     5                                                                  DATA1  1
        -238          86         164        -166          56            DATA1  2
          76         -96          40          60         -60            DATA1  3
         118          55         -13          34        -176            DATA1  4
        -314         132         114         -90        -424            DATA1  5
         -54        -205         109         158         -38            DATA1  6
     5                                                                  DATA1  7
        -344         178         240        -308         158            DATA1  8
         152        -128         -32         184        -136            DATA1  9
         284        -182         460        -192        -214            DATA1 10
        -160          78         296        -164        -374            DATA1 11
         -24        -400         148         312         -96            DATA1 12
     5                                                                  DATA1 13
          41        -143         -20          20         104            DATA1 14
         148         144          -6         -78           8            DATA1 15
         -19          87           4         -56        -164            DATA1 16
         -60         -81          99          34          84            DATA1 17
           1         133         132         -46         -12            DATA1 18
     5                                                                  DATA1 19
        -369        -747       -1368         486        -432            DATA1 20
         261         666       -1152          45        -540            DATA1 21
         819         243        1548        -954         180            DATA1 22
        -945        -279         171         441        -144            DATA1 23
        -468         747         774         -45        -216            DATA1 24
     5                                                                  DATA1 25
         -15        -143         -83          41          55            DATA1 26
         100         144         -60         -60         -34            DATA1 27
         -19          87           4         -56        -164            DATA1 28
        -116         -81          36          55          35            DATA1 29
         -39         133          87         -31         -47            DATA1 30
     5                                                                  DATA1 31
       -1635        -173       -1142        1012        -566            DATA1 32
        -829        1128       -1050         495        -710            DATA1 33
         971         187        1558       -1016         218            DATA1 34
        -562        -944       -1310         238        -937            DATA1 35
         356        -149        -875        -434       -1015            DATA1 36
     0                                                                  DATA1 37
