
     ALPHA= 0.1250D+00


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.705997522067676D+01   0.705997522067676275270287D+01     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.635397769860909D+02   0.635397769860908745442884D+02     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.102369640699813D+04   0.102369640699813069240065D+04     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.245757737431758D+05   0.245757737431758149782012D+05     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.786431819756847D+06   0.786431819756846639535297D+06     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.314572798502491D+08   0.314572798502490913463702D+08     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.150994943987193D+10   0.150994943987193135370716D+10     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.845571686398881D+11   0.845571686398881361412804D+11     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.541165879295990D+13   0.541165879295990048802877D+13     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.389639433093120D+15   0.389639433093119968987139D+15     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.311711546474496D+17   0.311711546474495992953279D+17     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.274306160897556D+19   0.274306160897556505773309D+19     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.263333914461654D+21   0.263333914461654217120667D+21     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.273867271040120D+23   0.273867271040120385805494D+23     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.306731343564935D+25   0.306731343564934810785871D+25     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.368077612277922D+27   0.368077612277921772943045D+27     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.471139343715740D+29   0.471139343715739844498102D+29     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.5000D+00


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.121306131942527D+01   0.121306131942526684852623D+01     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.363918395827580D+01   0.363918395827580098966791D+01     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.157697971525285D+02   0.157697971525284641458597D+02     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.958318442345961D+02   0.958318442345960797013049D+02     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.767867815196194D+03   0.767867815196193870264096D+03     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.767989121328136D+04   0.767989121328136459254665D+04     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.921599076206958D+05   0.921599076206958045531791D+05     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.129023991975106D+07   0.129023991975106056884214D+07     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.206438399290783D+08   0.206438399290782870210136D+08     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.371589119936471D+09   0.371589119936470524407923D+09     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.743178239994247D+10   0.743178239994247302746543D+10     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.163499212799947D+12   0.163499212799947413188306D+12     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.392398110719995D+13   0.392398110719995152351202D+13     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.102023508787200D+15   0.102023508787199945757606D+15     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.285665824604160D+16   0.285665824604159990229845D+16     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.856997473812480D+17   0.856997473812480059507379D+17     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.274239191619994D+19   0.274239191619993594173365D+19     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.1625D+01


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.121176415510273D+00   0.121176415510273272069241D+00     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.195746517362750D+00   0.195746517362749514745701D+00     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.362095206110578D+00   0.362095206110578349267825D+00     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.789659872945189D+00   0.789659872945189444948255D+00     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.206495456429843D+01   0.206495456429843304846372D+01     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.647488276719776D+01   0.647488276719775956991043D+01     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.240284358636251D+02   0.240284358636250860996597D+02     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.103628284751126D+03   0.103628284751126020779565D+03     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.510291193651823D+03   0.510291193651822982957355D+03     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.282634932587176D+04   0.282634932587176024298969D+04     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.173930401048571D+05   0.173930401048571141586762D+05     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.117737623424679D+06   0.117737623424679060946118D+06     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.869447186466353D+06   0.869447186466353194589373D+06     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.695557761290724D+07   0.695557761290723952640746D+07     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.599249764785311D+08   0.599249764785311089809738D+08     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.553153629153771D+09   0.553153629153771220217095D+09     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.544643573332754D+10   0.544643573332753927473959D+10     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.4250D+01


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.335629033152924D-02   0.335629033152923605953787D-02     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.414600570365375D-02   0.414600570365375453718570D-02     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.530735183913109D-02   0.530735183913108610198605D-02     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.710265633562179D-02   0.710265633562178777538065D-02     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.100411433532908D-01   0.100411433532907889976115D-01     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.151694001589301D-01   0.151694001589301201704529D-01     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.247719140853130D-01   0.247719140853130426194184D-01     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.441570900014567D-01   0.441570900014566714020247D-01     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.864755185695653D-01   0.864755185695653416644290D-01     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.186480917890609D+00   0.186480917890608832720999D+00     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.442134920662374D+00   0.442134920662373520627852D+00     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.114770549675179D+01   0.114770549675179034387895D+01     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.324393651645423D+01   0.324393651645423153340175D+01     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.992598563477977D+01   0.992598563477976725266671D+01     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.327007207343119D+02   0.327007207343119343789794D+02     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.115417664764374D+03   0.115417664764373673058628D+03     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.434516917756209D+03   0.434516917756208886913782D+03     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.7375D+01


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.849798913150451D-04   0.849798913150451085130043D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.965025884425086D-04   0.965025884425086211138022D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.111150084790981D-03   0.111150084790981251714470D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.130193485128326D-03   0.130193485128326313926550D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.155593306977867D-03   0.155593306977866552287537D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.190466879096653D-03   0.190466879096652839109538D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.239935996342830D-03   0.239935996342830115679589D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.312715752250608D-03   0.312715752250608058915304D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.424196978502145D-03   0.424196978502145150002888D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.602644000673597D-03   0.602644000673596558215194D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.902124299008057D-03   0.902124299008056951265643D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.143052121864910D-02   0.143052121864909782544827D-02     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.241260763691358D-02   0.241260763691357604798781D-02     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.433771199706101D-02   0.433771199706101207027586D-02     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.831928063149866D-02   0.831928063149866048320291D-02     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.170055506672445D-01   0.170055506672445293503415D-01     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.369783779490659D-01   0.369783779490658792710178D-01     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.9875D+01


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.520960609414707D-05   0.520960609414706610209577D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.573716114165562D-05   0.573716114165561741344845D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.637156278106475D-05   0.637156278106474971423267D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.714527073649590D-05   0.714527073649589539172666D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.810389297475302D-05   0.810389297475301795259383D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.931284304338927D-05   0.931284304338927171329487D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.108680423736747D-04   0.108680423736747467700070D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.129135348653595D-04   0.129135348653595173118446D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.156712039597549D-04   0.156712039597548606906229D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.194922223612654D-04   0.194922223612653588986631D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.249485654473269D-04   0.249485654473268958497556D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.330004131747139D-04   0.330004131747138540475816D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.453113740026600D-04   0.453113740026600453347782D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.648600225027124D-04   0.648600225027123755694447D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.971630557182455D-04   0.971630557182455412146282D-04     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.152799057818065D-03   0.152799057818064598635032D-03     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.252782763065188D-03   0.252782763065188476048206D-03     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.1262D+02


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.260495832187444D-06   0.260495832187444342764592D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.281129165430014D-06   0.281129165430013561177702D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.305031145522897D-06   0.305031145522896673938362D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.332978480628531D-06   0.332978480628531192664354D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.365993964663813D-06   0.365993964663812887394556D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.405443937004804D-06   0.405443937004803611756642D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.453182059674877D-06   0.453182059674877280031068D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.511765092997278D-06   0.511765092997277992736826D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.584782623789685D-06   0.584782623789684841142388D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.677370573898904D-06   0.677370573898903849396901D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.797026979830146D-06   0.797026979830146231620346D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.954935180950348D-06   0.954935180950347550776768D-06     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.116815699427883D-05   0.116815699427883012972984D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.146335055896962D-05   0.146335055896962167309993D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.188322120451018D-05   0.188322120451018459874603D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.249798637219956D-05   0.249798637219955788069114D-05     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.342626073952946D-05   0.342626073952945731093677D-05     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.1712D+02


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.213342027078601D-08   0.213342027078601237377597D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.225799955667132D-08   0.225799955667132135062047D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.239712824820751D-08   0.239712824820751224663695D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.255335514638443D-08   0.255335514638442884205460D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.272982439256925D-08   0.272982439256925024650968D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.293044929051431D-08   0.293044929051431424227303D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.316014702950637D-08   0.316014702950637316192228D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.342515920255505D-08   0.342515920255505079694557D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.373349464278257D-08   0.373349464278256704119485D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.409554884217540D-08   0.409554884217540404733881D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.452498163847971D-08   0.452498163847970502615680D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.503997781959050D-08   0.503997781959049628852653D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.566508356042616D-08   0.566508356042615623948677D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.643392165972260D-08   0.643392165972259988393489D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.739326863493895D-08   0.739326863493895292123170D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.860927600941858D-08   0.860927600941857562588666D-08     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.101771234036735D-07   0.101771234036734870009865D-07     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.2125D+02


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.277896658773837D-10   0.277896658773837179623455D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.290974148598488D-10   0.290974148598487722949812D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.305282460994876D-10   0.305282460994875703974571D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.320995359149587D-10   0.320995359149587056180052D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.338319314613762D-10   0.338319314613761878973718D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.357501203388848D-10   0.357501203388847565989294D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.378838175024808D-10   0.378838175024808165858303D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.402690410546717D-10   0.402690410546717370010583D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.429497754509077D-10   0.429497754509076834494862D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.459801590095330D-10   0.459801590095329881791030D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.494273877642232D-10   0.494273877642231784790283D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.533756077788643D-10   0.533756077788642535608687D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.579311855642726D-10   0.579311855642726225568139D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.632299205755266D-10   0.632299205755266058304187D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.694470253153789D-10   0.694470253153789407463136D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.768110955117685D-10   0.768110955117684746085160D-10     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.856239024980101D-10   0.856239024980100538186889D-10     0.0000E+00     0     0     0     0

     ALPHA= 0.2500D+02


            N       ASUBN(ALPHA)                 ASUBN(ALPHA)                ERROR      IFLG IFLGST IFLGD IFLGSD

            0   0.555517754598561D-12   0.555517754598560919987448D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            1   0.577738464782502D-12   0.577738464782502081362736D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            2   0.601736831781170D-12   0.601736831781170078414788D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            3   0.627726174412308D-12   0.627726174412307624805862D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            4   0.655953942504534D-12   0.655953942504534115442993D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            5   0.686708543099481D-12   0.686708543099481172333753D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            6   0.720327804942444D-12   0.720327804942443528091189D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            7   0.757209539982447D-12   0.757209539982446955264094D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            8   0.797824807392950D-12   0.797824807392950141604615D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
            9   0.842734685260026D-12   0.842734685260025528918959D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
           10   0.892611628702580D-12   0.892611628702579729122135D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
           11   0.948266871227699D-12   0.948266871227699326141191D-12     0.0000E+00     0     0     0     0
           12   0.101068585278787D-11   0.101068585278786793324456D-11     0.0000E+00     0     0     0     0
           13   0.108107439804826D-11   0.108107439804825578022473D-11     0.0000E+00     0     0     0     0
           14   0.116091941750560D-11   0.116091941750560434520878D-11     0.0000E+00     0     0     0     0
           15   0.125206940510191D-11   0.125206940510191433446607D-11     0.0000E+00     0     0     0     0
           16   0.135684217386379D-11   0.135684217386379324388201D-11     0.0000E+00     0     0     0     0
