1LIBRARY VALUES TO BE USED IN THIS COMPUTER RUN
         PI =  0.314159265358979311D+01
0    THETA1 =              0.10 DEGREES       THETA2 =            179.90 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.174532836589830875D-02   SIN(THETA2)=  0.174532836589832278D-02
 COS(THETA1)=  0.999998476913287781D+00   COS(THETA2)= -0.999998476913287781D+00
0    THETA1 =              1.00 DEGREES       THETA2 =            179.00 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.174524064372835123D-01   SIN(THETA2)=  0.174524064372834342D-01
 COS(THETA1)=  0.999847695156391047D+00   COS(THETA2)= -0.999847695156391047D+00
0    THETA1 =             10.00 DEGREES       THETA2 =            170.00 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.173648177666930303D+00   SIN(THETA2)=  0.173648177666930241D+00
 COS(THETA1)=  0.984807753012207953D+00   COS(THETA2)= -0.984807753012207953D+00
0    THETA1 =             89.00 DEGREES       THETA2 =             91.00 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.999847695156391047D+00   SIN(THETA2)=  0.999847695156391047D+00
 COS(THETA1)=  0.174524064372833764D-01   COS(THETA2)= -0.174524064372834741D-01
0    THETA1 =             89.90 DEGREES       THETA2 =             90.10 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.999998476913287781D+00   SIN(THETA2)=  0.999998476913287781D+00
 COS(THETA1)=  0.174532836589826123D-02   COS(THETA2)= -0.174532836589813911D-02
0    THETA1 =            135.00 DEGREES       THETA2 =             45.00 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.707106781186547639D+00   SIN(THETA2)=  0.707106781186547461D+00
 COS(THETA1)= -0.707106781186547461D+00   COS(THETA2)=  0.707106781186547639D+00
0    THETA1 =            160.00 DEGREES       THETA2 =             20.00 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.342020143325668923D+00   SIN(THETA2)=  0.342020143325668701D+00
 COS(THETA1)= -0.939692620785908339D+00   COS(THETA2)=  0.939692620785908339D+00
0    THETA1 =            176.00 DEGREES       THETA2 =              4.00 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.697564737441255200D-01   SIN(THETA2)=  0.697564737441253068D-01
 COS(THETA1)= -0.997564050259824064D+00   COS(THETA2)=  0.997564050259824064D+00
0    THETA1 =            178.00 DEGREES       THETA2 =              2.00 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.348994967025007030D-01   SIN(THETA2)=  0.348994967025009694D-01
 COS(THETA1)= -0.999390827019095517D+00   COS(THETA2)=  0.999390827019095517D+00
0    THETA1 =            179.50 DEGREES       THETA2 =              0.50 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.872653549837440323D-02   SIN(THETA2)=  0.872653549837393427D-02
 COS(THETA1)= -0.999961923064171109D+00   COS(THETA2)=  0.999961923064171287D+00
0    THETA1 =            179.70 DEGREES       THETA2 =              0.30 DEGREES
 SIN(THETA1)=  0.523596383142026500D-02   SIN(THETA2)=  0.523596383141957932D-02
 COS(THETA1)= -0.999986292247426789D+00   COS(THETA2)=  0.999986292247426789D+00
1INPUT VALUES
    IRAD  NRADPL           DZERO   NBITS
       2      53  0.17976931+309      31


 CONTENTS OF COMMON/EXR1/
  LUERR =                         6

 CONTENTS OF COMMON/EXR2/
  RADIX =  0.200000000000000000D+01
 RADIXL =  0.670390396497129881+154
  RAD2L =  0.449423283715579024+308
 DLG10R =  0.301029995663981209D+00
      L =                       511
     L2 =                      1022
   KMAX =                1073740802

 CONTENTS OF COMMON/EXR3/
 NLG102 =                         6
 MLG102 =                     32768
  LG102 =           0        9864        4944       20412       32700
                25150        4787
1NORMALIZED LEGENDRE POLYNOMIALS P(NU,MU,X) FOR FIXED DEGREE NU AND ARGUMENT X, COMPUTED BY THE SUBROUTINE NORMP.
 COLUMN 1 .. ARGUMENT X SPECIFIED DIRECTLY. (MODE=1).
 COLUMN 2 .. ANGLE THETA1 SPECIFIED, SO THAT X=COS(THETA1). (MODE=2).
 COLUMN 3 .. ANGLE THETA2 SPECIFIED, SO THAT X=COS(180-THETA2). (MODE=2).
 REL DIFFS ARE OF OTHER TWO COLS COMPARED TO LEFTMOST COL OF MAX SIGNIFICANCE, AS MEASURED BY THE SIGNIFICANCE LOSS INDICATOR ISIG.
 NU =   10000,  X =  0.999998476913287781D+00,  THETA1 =   0.10 DEGREES,  THETA2 = 179.90 DEGREES.

       MU  ...........COLUMN 1.............  ...........COLUMN 2.............  ...........COLUMN 3.............    REL. DIFFERENCES
        0 -0.110502327640693565D+02       0 -0.110502327646328679D+02       0 -0.110502327646323306D+02       0 -0.51E-10 -0.49E-13
        1 -0.158950599924084272D+02       0 -0.158950599920694690D+02       0 -0.158950599920732704D+02       0  0.21E-10  0.24E-12
        2  0.922888606554568191D+01       0  0.922888606614439943D+01       0  0.922888606614344020D+01       0 -0.65E-10 -0.10E-12
        3  0.180100573635030336D+02       0  0.180100573633055063D+02       0  0.180100573633090697D+02       0  0.11E-10  0.20E-12
        4 -0.303780014991536262D+01       0 -0.303780015056962682D+01       0 -0.303780015056749164D+01       0 -0.22E-09 -0.70E-12
        5 -0.194024122139911447D+02       0 -0.194024122140962731D+02       0 -0.194024122140988488D+02       0 -0.54E-11  0.13E-12
        6 -0.807839760401286355D+01       0 -0.807839760344101165D+01       0 -0.807839760344453594D+01       0  0.71E-10  0.44E-12
        7  0.138483984900725021D+02       0  0.138483984905597079D+02       0  0.138483984905599033D+02       0 -0.35E-10  0.14E-13
        8  0.191862016347713186D+02       0  0.191862016346124200D+02       0  0.191862016346160118D+02       0  0.83E-11  0.19E-12
        9  0.373932356684007771D+01       0  0.373932356624230877D+01       0  0.373932356624526462D+01       0  0.16E-09  0.79E-12
       10 -0.153299440950428378D+02       0 -0.153299440954927046D+02       0 -0.153299440954932801D+02       0 -0.29E-10  0.38E-13
       11 -0.213052594258121219D+02       0 -0.213052594257648886D+02       0 -0.213052594257683658D+02       0  0.22E-11  0.16E-12
       12 -0.115241338260617021D+02       0 -0.115241338256058911D+02       0 -0.115241338256094860D+02       0  0.40E-10  0.31E-12
       13  0.545923645648075250D+01       0  0.545923645702865556D+01       0  0.545923645702731263D+01       0 -0.10E-09 -0.25E-12
       14  0.196562992844880639D+02       0  0.196562992848646445D+02       0  0.196562992848661757D+02       0 -0.19E-10  0.78E-13
       15  0.260734309890199744D+02       0  0.260734309891391058D+02       0  0.260734309891426585D+02       0 -0.46E-11  0.14E-12
       16  0.251583919497112651D+02       0  0.251583919496288777D+02       0  0.251583919496330965D+02       0  0.33E-11  0.17E-12
       17  0.200513042475206315D+02       0  0.200513042473424984D+02       0  0.200513042473463087D+02       0  0.89E-11  0.19E-12
       18  0.139007446026691150D+02       0  0.139007446024824554D+02       0  0.139007446024853486D+02       0  0.13E-10  0.21E-12
       19  0.861962246568043610D+01       0  0.861962246553078514D+01       0  0.861962246553271427D+01       0  0.17E-10  0.22E-12
       20  0.486531462932646441D+01       0  0.486531462922476709D+01       0  0.486531462922592350D+01       0  0.21E-10  0.24E-12
       21  0.253031018991496825D+01       0  0.253031018985380606D+01       0  0.253031018985444022D+01       0  0.24E-10  0.25E-12
       22  0.122338378230012034D+01       0  0.122338378226679145D+01       0  0.122338378226711297D+01       0  0.27E-10  0.26E-12
       23  0.553707734766659154D+00       0  0.553707734749957136D+00       0  0.553707734750109192D+00       0  0.30E-10  0.27E-12
       24  0.235900868686566811D+00       0  0.235900868678789876D+00       0  0.235900868678857289D+00       0  0.33E-10  0.29E-12
       25  0.950349430415500329D-01       0  0.950349430381596604D-01       0  0.950349430381878512D-01       0  0.36E-10  0.30E-12
       26  0.363411260065220087D-01       0  0.363411260051299311D-01       0  0.363411260051410955D-01       0  0.38E-10  0.31E-12
       27  0.132339324389161294D-01       0  0.132339324383752332D-01       0  0.132339324383794343D-01       0  0.41E-10  0.32E-12
       28  0.460234789848431979D-02       0  0.460234789828465107D-02       0  0.460234789828615742D-02       0  0.43E-10  0.33E-12
       29  0.153229670083281614D-02       0  0.153229670076256070D-02       0  0.153229670076307673D-02       0  0.46E-10  0.34E-12
       30  0.489472927468885821D-03       0  0.489472927445256278D-03       0  0.489472927445425920D-03       0  0.48E-10  0.35E-12
       31  0.150308802275957864D-03       0  0.150308802268342205D-03       0  0.150308802268395735D-03       0  0.51E-10  0.36E-12
       32  0.444500509177373448D-04       0  0.444500509153802703D-04       0  0.444500509153965328D-04       0  0.53E-10  0.37E-12
       33  0.126789157458904067D-04       0  0.126789157451884837D-04       0  0.126789157451932377D-04       0  0.55E-10  0.38E-12
       34  0.349334939918358955D-05       0  0.349334939898212271D-05       0  0.349334939898346430D-05       0  0.58E-10  0.38E-12
       35  0.930950653828425700D-06       0  0.930950653772605818D-06       0  0.930950653772971570D-06       0  0.60E-10  0.39E-12
       36  0.240250470156083650D-06       0  0.240250470141132987D-06       0  0.240250470141229577D-06       0  0.62E-10  0.40E-12
       37  0.601093866218818195D-07       0  0.601093866180058089D-07       0  0.601093866180305180D-07       0  0.64E-10  0.41E-12
       38  0.145952797172497046D-07       0  0.145952797162759129D-07       0  0.145952797162820413D-07       0  0.67E-10  0.42E-12
       39  0.344266195469429314D-08       0  0.344266195445694700D-08       0  0.344266195445842271D-08       0  0.69E-10  0.43E-12
       40  0.789549765339268905D-09       0  0.789549765283090376D-09       0  0.789549765283435611D-09       0  0.71E-10  0.44E-12
       41  0.176211269378712902D-09       0  0.176211269365787615D-09       0  0.176211269365866201D-09       0  0.73E-10  0.45E-12
       42  0.383000934523250968D-10       0  0.383000934494319533D-10       0  0.383000934494493705D-10       0  0.76E-10  0.45E-12
       43  0.811334944177755268D-11       0  0.811334944114700995D-11       0  0.811334944115077227D-11       0  0.78E-10  0.46E-12
       44  0.167624742053789654D-11       0  0.167624742040398899D-11       0  0.167624742040478080D-11       0  0.80E-10  0.47E-12
       45  0.337986945161899043D-12       0  0.337986945134168692D-12       0  0.337986945134331273D-12       0  0.82E-10  0.48E-12
0ISIG, THE ESTIMATED NO. OF DECIMAL PLACES LOST .. 10 FOR COLUMN 1,  5 FOR COLUMN 2,  8 FOR COLUMN 3.
1NORMALIZED LEGENDRE POLYNOMIALS P(NU,MU,X) FOR FIXED DEGREE NU AND ARGUMENT X, COMPUTED BY THE SUBROUTINE NORMP.
 COLUMN 1 .. ARGUMENT X SPECIFIED DIRECTLY. (MODE=1).
 COLUMN 2 .. ANGLE THETA1 SPECIFIED, SO THAT X=COS(THETA1). (MODE=2).
 COLUMN 3 .. ANGLE THETA2 SPECIFIED, SO THAT X=COS(180-THETA2). (MODE=2).
 REL DIFFS ARE OF OTHER TWO COLS COMPARED TO LEFTMOST COL OF MAX SIGNIFICANCE, AS MEASURED BY THE SIGNIFICANCE LOSS INDICATOR ISIG.
 NU =   10000,  X =  0.999998476913287781D+00,  THETA1 =   0.10 DEGREES,  THETA2 = 179.90 DEGREES.

       MU  ...........COLUMN 1.............  ...........COLUMN 2.............  ...........COLUMN 3.............    REL. DIFFERENCES
     9955  0.291512320482503319D+00  -27387  0.291512314691768192D+00  -27387  0.291512314714844666D+00  -27387  0.20E-07  0.79E-10
     9956  0.242137942020532603D+00  -27391  0.242137937210109699D+00  -27391  0.242137937229279653D+00  -27391  0.20E-07  0.79E-10
     9957  0.198863977932413842D+00  -27395  0.198863973981294428D+00  -27395  0.198863973997039948D+00  -27395  0.20E-07  0.79E-10
     9958  0.161444982843242161D+00  -27399  0.161444979635258079D+00  -27399  0.161444979648042146D+00  -27399  0.20E-07  0.79E-10
     9959  0.129524126083141766D+00  -27403  0.129524123509180943D+00  -27403  0.129524123519438383D+00  -27403  0.20E-07  0.79E-10
     9960  0.102662383902341658D+00  -27407  0.102662381861984441D+00  -27407  0.102662381870115382D+00  -27407  0.20E-07  0.79E-10
     9961  0.803669271151085062D+00  -27412  0.803669255177005759D+00  -27412  0.803669255240663638D+00  -27412  0.20E-07  0.79E-10
     9962  0.621173572003460439D+00  -27416  0.621173559655505336D+00  -27416  0.621173559704712996D+00  -27416  0.20E-07  0.79E-10
     9963  0.473887613261336504D+00  -27420  0.473887603840249305D+00  -27420  0.473887603877793051D+00  -27420  0.20E-07  0.79E-10
     9964  0.356709023880639231D+00  -27424  0.356709016788400345D+00  -27424  0.356709016816663515D+00  -27424  0.20E-07  0.79E-10
     9965  0.264832033914760245D+00  -27428  0.264832028648729922D+00  -27428  0.264832028669715446D+00  -27428  0.20E-07  0.79E-10
     9966  0.193854998575730430D+00  -27432  0.193854994720650175D+00  -27432  0.193854994736012962D+00  -27432  0.20E-07  0.79E-10
     9967  0.139847989808976791D+00  -27436  0.139847987027623110D+00  -27436  0.139847987038707021D+00  -27436  0.20E-07  0.79E-10
     9968  0.993848685890052863D+00  -27441  0.993848666122002555D+00  -27441  0.993848666200779717D+00  -27441  0.20E-07  0.79E-10
     9969  0.695455961741887129D+00  -27445  0.695455947907600346D+00  -27445  0.695455947962731002D+00  -27445  0.20E-07  0.79E-10
     9970  0.478952197686103353D+00  -27449  0.478952188157640001D+00  -27449  0.478952188195611583D+00  -27449  0.20E-07  0.79E-10
     9971  0.324460476870402958D+00  -27453  0.324460470414811075D+00  -27453  0.324460470440537163D+00  -27453  0.20E-07  0.79E-10
     9972  0.216091221639160702D+00  -27457  0.216091217339294416D+00  -27457  0.216091217356429732D+00  -27457  0.20E-07  0.79E-10
     9973  0.141403378835062714D+00  -27461  0.141403376021081683D+00  -27461  0.141403376032295646D+00  -27461  0.20E-07  0.79E-10
     9974  0.908557970475881226D+00  -27466  0.908557952393419121D+00  -27466  0.908557952465478990D+00  -27466  0.20E-07  0.79E-10
     9975  0.572819271791067574D+00  -27470  0.572819260389460094D+00  -27470  0.572819260434896282D+00  -27470  0.20E-07  0.79E-10
     9976  0.354105982338876490D+00  -27474  0.354105975289912811D+00  -27474  0.354105975318003540D+00  -27474  0.20E-07  0.79E-10
     9977  0.214462745666052789D+00  -27478  0.214462741396450740D+00  -27478  0.214462741413465396D+00  -27478  0.20E-07  0.79E-10
     9978  0.127144066907992336D+00  -27482  0.127144064376508425D+00  -27482  0.127144064386596555D+00  -27482  0.20E-07  0.79E-10
     9979  0.737148700817946700D+00  -27487  0.737148686139581421D+00  -27487  0.737148686198075608D+00  -27487  0.20E-07  0.79E-10
     9980  0.417522386972038539D+00  -27491  0.417522378657352088D+00  -27491  0.417522378690486650D+00  -27491  0.20E-07  0.79E-10
     9981  0.230768821944010316D+00  -27495  0.230768817347938970D+00  -27495  0.230768817366254586D+00  -27495  0.20E-07  0.79E-10
     9982  0.124309311017715740D+00  -27499  0.124309308541680629D+00  -27499  0.124309308551547759D+00  -27499  0.20E-07  0.79E-10
     9983  0.651713922751367480D+00  -27504  0.651713909769007848D+00  -27504  0.651713909820743086D+00  -27504  0.20E-07  0.79E-10
     9984  0.332021274164730151D+00  -27508  0.332021267550092469D+00  -27508  0.332021267576452094D+00  -27508  0.20E-07  0.79E-10
     9985  0.164088341024640715D+00  -27512  0.164088337755291053D+00  -27512  0.164088337768319565D+00  -27512  0.20E-07  0.79E-10
     9986  0.785131763028282314D+00  -27517  0.785131747383494094D+00  -27517  0.785131747445839245D+00  -27517  0.20E-07  0.79E-10
     9987  0.362905153358288590D+00  -27521  0.362905146126199307D+00  -27521  0.362905146155019631D+00  -27521  0.20E-07  0.79E-10
     9988  0.161628804969952071D+00  -27525  0.161628801748639316D+00  -27525  0.161628801761476399D+00  -27525  0.20E-07  0.79E-10
     9989  0.691561359585656454D+00  -27530  0.691561345801241866D+00  -27530  0.691561345856173392D+00  -27530  0.20E-07  0.79E-10
     9990  0.283279915640587844D+00  -27534  0.283279909993599776D+00  -27534  0.283279910016103251D+00  -27534  0.20E-07  0.79E-10
     9991  0.110629741734734254D+00  -27538  0.110629739529186532D+00  -27538  0.110629739537975746D+00  -27538  0.20E-07  0.79E-10
     9992  0.409842189382131660D+00  -27543  0.409842181210576850D+00  -27543  0.409842181243141023D+00  -27543  0.20E-07  0.79E-10
     9993  0.143137215782892717D+00  -27547  0.143137212928694967D+00  -27547  0.143137212940069087D+00  -27547  0.20E-07  0.79E-10
     9994  0.467584275151267547D+00  -27552  0.467584265826568046D+00  -27552  0.467584265863727299D+00  -27552  0.20E-07  0.79E-10
     9995  0.141403852436198569D+00  -27556  0.141403849616000272D+00  -27556  0.141403849627238926D+00  -27556  0.20E-07  0.79E-10
     9996  0.390336688661533059D+00  -27561  0.390336680875769168D+00  -27561  0.390336680906795905D+00  -27561  0.20E-07  0.79E-10
     9997  0.963673493368041889D+00  -27566  0.963673474144419905D+00  -27566  0.963673474221027070D+00  -27566  0.20E-07  0.79E-10
     9998  0.206024326705686400D+00  -27570  0.206024322595445852D+00  -27570  0.206024322611825327D+00  -27570  0.20E-07  0.80E-10
     9999  0.359607620325955146D+00  -27575  0.359607613150969118D+00  -27575  0.359607613179561758D+00  -27575  0.20E-07  0.80E-10
    10000  0.443804495296777190D+00  -27580  0.443804486440987222D+00  -27580  0.443804486476277926D+00  -27580  0.20E-07  0.80E-10
0ISIG, THE ESTIMATED NO. OF DECIMAL PLACES LOST .. 10 FOR COLUMN 1,  5 FOR COLUMN 2,  8 FOR COLUMN 3.
1NORMALIZED LEGENDRE POLYNOMIALS P(NU,MU,X) FOR FIXED DEGREE NU AND ARGUMENT X, COMPUTED BY THE SUBROUTINE NORMP.
 COLUMN 1 .. ARGUMENT X SPECIFIED DIRECTLY. (MODE=1).
 COLUMN 2 .. ANGLE THETA1 SPECIFIED, SO THAT X=COS(THETA1). (MODE=2).
 COLUMN 3 .. ANGLE THETA2 SPECIFIED, SO THAT X=COS(180-THETA2). (MODE=2).
 REL DIFFS ARE OF OTHER TWO COLS COMPARED TO LEFTMOST COL OF MAX SIGNIFICANCE, AS MEASURED BY THE SIGNIFICANCE LOSS INDICATOR ISIG.
 NU =   10000,  X =  0.999847695156391047D+00,  THETA1 =   1.00 DEGREES,  THETA2 = 179.00 DEGREES.

       MU  ...........COLUMN 1.............  ...........COLUMN 2.............  ...........COLUMN 3.............    REL. DIFFERENCES
        0 -0.342445671985620281D+01       0 -0.342445672008191781D+01       0 -0.342445672008884427D+01       0 -0.66E-10  0.20E-11
        1 -0.498480905060456080D+01       0 -0.498480905044132693D+01       0 -0.498480905044315303D+01       0  0.33E-10  0.37E-12
        2  0.336734370525815451D+01       0  0.336734370548572448D+01       0  0.336734370549262962D+01       0 -0.68E-10  0.21E-11
        3  0.506197129126363254D+01       0  0.506197129110563448D+01       0  0.506197129110761867D+01       0  0.31E-10  0.39E-12
        4 -0.319335241055026619D+01       0 -0.319335241078322118D+01       0 -0.319335241079005704D+01       0 -0.73E-10  0.21E-11
        5 -0.520832182068225257D+01       0 -0.520832182053496950D+01       0 -0.520832182053726810D+01       0  0.28E-10  0.44E-12
        6  0.289498288629254538D+01       0  0.289498288653385849D+01       0  0.289498288654056157D+01       0 -0.83E-10  0.23E-11
        7  0.540733637465085692D+01       0  0.540733637452021476D+01       0  0.540733637452297521D+01       0  0.24E-10  0.51E-12
        8 -0.246130412010391674D+01       0 -0.246130412035559320D+01       0 -0.246130412036207291D+01       0 -0.10E-09  0.26E-11
        9 -0.563293843837153129D+01       0 -0.563293843826401730D+01       0 -0.563293843826737283D+01       0  0.19E-10  0.60E-12
       10  0.188045363343412965D+01       0  0.188045363369673914D+01       0  0.188045363370287059D+01       0 -0.14E-09  0.33E-11
       11  0.584839058080812979D+01       0  0.584839058073076056D+01       0  0.584839058073481954D+01       0  0.13E-10  0.69E-12
       12 -0.114337124867410255D+01       0 -0.114337124894626795D+01       0 -0.114337124895188457D+01       0 -0.24E-09  0.49E-11
       13 -0.600559241321560044D+01       0 -0.600559241317569192D+01       0 -0.600559241318052450D+01       0  0.66E-11  0.80E-12
       14  0.248858894638933536D+00       0  0.248858894916806550D+00       0  0.248858894921699302D+00       0 -0.11E-08  0.20E-10
       15  0.604551122625018599D+01       0  0.604551122625485959D+01       0  0.604551122626047732D+01       0 -0.77E-12  0.93E-12
       16  0.790131685101172198D+00       0  0.790131684824377256D+00       0  0.790131684820454704D+00       0  0.35E-09 -0.50E-11
       17 -0.590066607402915010D+01       0 -0.590066607408452714D+01       0 -0.590066607409086341D+01       0 -0.94E-11  0.11E-11
       18 -0.193944248579420239D+01       0 -0.193944248552849778D+01       0 -0.193944248552581441D+01       0  0.14E-09 -0.14E-11
       19  0.550068834240972037D+01       0  0.550068834251978877D+01       0  0.550068834252667659D+01       0 -0.20E-10  0.13E-11
       20  0.313689530967631391D+01       0  0.313689530943488703D+01       0  0.313689530943370842D+01       0  0.77E-10 -0.38E-12
       21 -0.478187342518046332D+01       0 -0.478187342534566361D+01       0 -0.478187342535281878D+01       0 -0.35E-10  0.15E-11
       22 -0.428744514919629615D+01       0 -0.428744514899492212D+01       0 -0.428744514899547013D+01       0  0.47E-10  0.13E-12
       23  0.370116447757667454D+01       0  0.370116447779234736D+01       0  0.370116447779935953D+01       0 -0.58E-10  0.19E-11
       24  0.526278208761668508D+01       0  0.526278208747240316D+01       0  0.526278208747480302D+01       0  0.27E-10  0.46E-12
       25 -0.225401137783314364D+01       0 -0.225401137808810814D+01       0 -0.225401137809445417D+01       0 -0.11E-09  0.28E-11
       26 -0.590841434740450388D+01       0 -0.590841434733342385D+01       0 -0.590841434733764447D+01       0  0.12E-10  0.71E-12
       27  0.493931065521558743D+00       0  0.493931065797231561D+00       0  0.493931065802312563D+00       0 -0.56E-09  0.10E-10
       28  0.606121425603045960D+01       0  0.606121425604469976D+01       0  0.606121425605049246D+01       0 -0.23E-11  0.96E-12
       29  0.145056116837945436D+01       0  0.145056116810886415D+01       0  0.145056116810565001D+01       0  0.19E-09 -0.22E-11
       30 -0.557924297184791573D+01       0 -0.557924297195193652D+01       0 -0.557924297195879415D+01       0 -0.19E-10  0.12E-11
       31 -0.336828233155978029D+01       0 -0.336828233132545218D+01       0 -0.336828233132460352D+01       0  0.70E-10 -0.25E-12
       32  0.438289223743199052D+01       0  0.438289223761892365D+01       0  0.438289223762607704D+01       0 -0.43E-10  0.16E-11
       33  0.497522420845845303D+01       0  0.497522420829308753D+01       0  0.497522420829486833D+01       0  0.33E-10  0.36E-12
       34 -0.250177651814974044D+01       0 -0.250177651839869952D+01       0 -0.250177651840517123D+01       0 -0.10E-09  0.26E-11
       35 -0.594980439963573282D+01       0 -0.594980439956760864D+01       0 -0.594980439957191453D+01       0  0.11E-10  0.72E-12
       36  0.115833196819190131D+00       0  0.115833197094837192D+00       0  0.115833197099571183D+00       0 -0.24E-08  0.41E-10
       37  0.599758424242822307D+01       0  0.599758424247380705D+01       0  0.599758424248006605D+01       0 -0.76E-11  0.10E-11
       38  0.242670765602256244D+01       0  0.242670765576691227D+01       0  0.242670765576484281D+01       0  0.11E-09 -0.85E-12
       39 -0.494103400630959477D+01       0 -0.494103400646620549D+01       0 -0.494103400647336066D+01       0 -0.32E-10  0.14E-11
       40 -0.463457429176614432D+01       0 -0.463457429158105860D+01       0 -0.463457429158219635D+01       0  0.40E-10  0.25E-12
       41  0.281700809826670592D+01       0  0.281700809850757938D+01       0  0.281700809851420430D+01       0 -0.86E-10  0.24E-11
       42  0.595788896507990539D+01       0  0.595788896500832176D+01       0  0.595788896501257791D+01       0  0.12E-10  0.71E-12
       43  0.500219925830696077D-01       0  0.500219923085074569D-01       0  0.500219923039435521D-01       0  0.55E-08 -0.91E-10
       44 -0.593324700672481419D+01       0 -0.593324700678849303D+01       0 -0.593324700679499805D+01       0 -0.11E-10  0.11E-11
       45 -0.304115841400288999D+01       0 -0.304115841376122197D+01       0 -0.304115841375995055D+01       0  0.79E-10 -0.42E-12
0ISIG, THE ESTIMATED NO. OF DECIMAL PLACES LOST ..  8 FOR COLUMN 1,  5 FOR COLUMN 2,  7 FOR COLUMN 3.
1NORMALIZED LEGENDRE POLYNOMIALS P(NU,MU,X) FOR FIXED DEGREE NU AND ARGUMENT X, COMPUTED BY THE SUBROUTINE NORMP.
 COLUMN 1 .. ARGUMENT X SPECIFIED DIRECTLY. (MODE=1).
 COLUMN 2 .. ANGLE THETA1 SPECIFIED, SO THAT X=COS(THETA1). (MODE=2).
 COLUMN 3 .. ANGLE THETA2 SPECIFIED, SO THAT X=COS(180-THETA2). (MODE=2).
 REL DIFFS ARE OF OTHER TWO COLS COMPARED TO LEFTMOST COL OF MAX SIGNIFICANCE, AS MEASURED BY THE SIGNIFICANCE LOSS INDICATOR ISIG.
 NU =   10000,  X =  0.999847695156391047D+00,  THETA1 =   1.00 DEGREES,  THETA2 = 179.00 DEGREES.

       MU  ...........COLUMN 1.............  ...........COLUMN 2.............  ...........COLUMN 3.............    REL. DIFFERENCES
     9955  0.175549221128846832D+00  -17432  0.175549220666440053D+00  -17432  0.175549220658796496D+00  -17432  0.26E-08 -0.44E-10
     9956  0.145830642596870578D+00  -17435  0.145830642212705701D+00  -17435  0.145830642206355438D+00  -17435  0.26E-08 -0.44E-10
     9957  0.119780468811514428D+00  -17438  0.119780468495942393D+00  -17438  0.119780468490726011D+00  -17438  0.26E-08 -0.44E-10
     9958  0.972519629840951616D+00  -17442  0.972519627278506781D+00  -17442  0.972519627236149553D+00  -17442  0.26E-08 -0.44E-10
     9959  0.780312248208385739D+00  -17445  0.780312246152172583D+00  -17445  0.780312246118183061D+00  -17445  0.26E-08 -0.44E-10
     9960  0.618547450920087893D+00  -17448  0.618547449289980288D+00  -17448  0.618547449263034110D+00  -17448  0.26E-08 -0.44E-10
     9961  0.484264860699054455D+00  -17451  0.484264859422704319D+00  -17451  0.484264859401605907D+00  -17451  0.26E-08 -0.44E-10
     9962  0.374336757672028674D+00  -17454  0.374336756685310900D+00  -17454  0.374336756669000081D+00  -17454  0.26E-08 -0.44E-10
     9963  0.285606945680015869D+00  -17457  0.285606944927106365D+00  -17457  0.285606944914660552D+00  -17457  0.26E-08 -0.44E-10
     9964  0.215006406664437621D+00  -17460  0.215006406097586433D+00  -17460  0.215006406088216195D+00  -17460  0.26E-08 -0.44E-10
     9965  0.159643673037165108D+00  -17463  0.159643672616232130D+00  -17463  0.159643672609273945D+00  -17463  0.26E-08 -0.44E-10
     9966  0.116869741413154226D+00  -17466  0.116869741104972524D+00  -17466  0.116869741099878154D+00  -17466  0.26E-08 -0.44E-10
     9967  0.843189490181080536D+00  -17470  0.843189487957394234D+00  -17470  0.843189487920635549D+00  -17470  0.26E-08 -0.44E-10
     9968  0.599284568751813129D+00  -17473  0.599284567171201931D+00  -17473  0.599284567145073765D+00  -17473  0.26E-08 -0.44E-10
     9969  0.419397971555943804D+00  -17476  0.419397970449671841D+00  -17476  0.419397970431384781D+00  -17476  0.26E-08 -0.44E-10
     9970  0.288863533223398292D+00  -17479  0.288863532461368688D+00  -17479  0.288863532448771955D+00  -17479  0.26E-08 -0.44E-10
     9971  0.195706928759084046D+00  -17482  0.195706928242752340D+00  -17482  0.195706928234217123D+00  -17482  0.26E-08 -0.44E-10
     9972  0.130354301963301577D+00  -17485  0.130354301619354573D+00  -17485  0.130354301613668921D+00  -17485  0.26E-08 -0.44E-10
     9973  0.853084140771930066D+00  -17489  0.853084138520794788D+00  -17489  0.853084138483582066D+00  -17489  0.26E-08 -0.44E-10
     9974  0.548186776154256172D+00  -17492  0.548186774707545065D+00  -17492  0.548186774683629973D+00  -17492  0.26E-08 -0.44E-10
     9975  0.345650633735058887D+00  -17495  0.345650632822766334D+00  -17495  0.345650632807685553D+00  -17495  0.26E-08 -0.44E-10
     9976  0.213696209259347069D+00  -17498  0.213696208695271794D+00  -17498  0.213696208685947253D+00  -17498  0.26E-08 -0.44E-10
     9977  0.129437235089446023D+00  -17501  0.129437234747747575D+00  -17501  0.129437234742099027D+00  -17501  0.26E-08 -0.44E-10
     9978  0.767445014528962765D+00  -17505  0.767445012502798817D+00  -17505  0.767445012469304810D+00  -17505  0.26E-08 -0.44E-10
     9979  0.444989816875867916D+00  -17508  0.444989815700913649D+00  -17508  0.444989815681490785D+00  -17508  0.26E-08 -0.44E-10
