1 ROTATING FLOW OVER A STATIONARY DISK.
  PARAMETERS -  N = 0.20   S = 0.20   L =  60.0

 THE MAXIMUM NUMBER OF SUBINTERVALS IS MIN ( 167 (ALLOWED FROM FSPACE), 178 (ALLOWED FROM ISPACE) )

 THE NEW MESH (OF   10 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.100000    0.200000    0.300000    0.400000    0.500000    0.600000    0.700000
    0.800000    0.900000    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  5 ITERATIONS


 THE NEW MESH (OF   20 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.050000    0.100000    0.150000    0.200000    0.250000    0.300000    0.350000
    0.400000    0.450000    0.500000    0.550000    0.600000    0.650000    0.700000    0.750000
    0.800000    0.850000    0.900000    0.950000    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  1 ITERATIONS


 THE ESTIMATED ERRORS ARE,
 U( 1) -  0.7346E-03  0.3056E-01
 U( 2) -  0.1533E-02  0.7113E-01  0.2804E+01

 THE NEW MESH (OF   10 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.048272    0.105596    0.186067    0.257259    0.334369    0.445805    0.559322
    0.696387    0.867230    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  1 ITERATIONS


 THE NEW MESH (OF   20 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.024136    0.048272    0.076934    0.105596    0.145832    0.186067    0.221663
    0.257259    0.295814    0.334369    0.390087    0.445805    0.502563    0.559322    0.627855
    0.696387    0.781809    0.867230    0.933615    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  1 ITERATIONS


 THE ESTIMATED ERRORS ARE,
 U( 1) -  0.1145E-03  0.3798E-02
 U( 2) -  0.2254E-03  0.1054E-01  0.6978E+00

 THE NEW MESH (OF   40 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.012068    0.024136    0.036204    0.048272    0.062603    0.076934    0.091265
    0.105596    0.125714    0.145832    0.165949    0.186067    0.203865    0.221663    0.239461
    0.257259    0.276536    0.295814    0.315091    0.334369    0.362228    0.390087    0.417946
    0.445805    0.474184    0.502563    0.530943    0.559322    0.593588    0.627855    0.662121
    0.696387    0.739098    0.781809    0.824519    0.867230    0.900423    0.933615    0.966808
    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  1 ITERATIONS


 THE ESTIMATED ERRORS ARE,
 U( 1) -  0.3445E-06  0.8423E-04
 U( 2) -  0.2825E-06  0.1447E-03  0.1083E+00
1       X              G              DG            H             DH            D2H

    0.00000E+00    0.00000E+00    0.54416E+00    0.00000E+00    0.00000E+00   -0.10177E+01
    0.10000E+01    0.45775E+00    0.38188E+00   -0.36132E+00   -0.59893E+00   -0.27681E+00
    0.20000E+01    0.77901E+00    0.26672E+00   -0.10385E+01   -0.70864E+00    0.90184E-02
    0.30000E+01    0.10012E+01    0.18168E+00   -0.17209E+01   -0.63892E+00    0.11382E+00
    0.40000E+01    0.11489E+01    0.11628E+00   -0.22946E+01   -0.50198E+00    0.15342E+00
    0.50000E+01    0.12381E+01    0.63898E-01   -0.27171E+01   -0.34125E+00    0.16478E+00
    0.60000E+01    0.12797E+01    0.20752E-01   -0.29761E+01   -0.17749E+00    0.16073E+00
    0.70000E+01    0.12820E+01   -0.15106E-01   -0.30753E+01   -0.23291E-01    0.14609E+00
    0.80000E+01    0.12517E+01   -0.44323E-01   -0.30292E+01    0.11165E+00    0.12230E+00
    0.90000E+01    0.11957E+01   -0.66371E-01   -0.28615E+01    0.21825E+00    0.89326E-01
    0.10000E+02    0.11220E+01   -0.79431E-01   -0.26052E+01    0.28710E+00    0.46791E-01
    0.11000E+02    0.10408E+01   -0.80514E-01   -0.23029E+01    0.30910E+00   -0.37784E-02
    0.12000E+02    0.96582E+00   -0.67045E-01   -0.20045E+01    0.27921E+00   -0.55035E-01
    0.13000E+02    0.91114E+00   -0.40671E-01   -0.17599E+01    0.20378E+00   -0.92057E-01
    0.14000E+02    0.88612E+00   -0.94647E-02   -0.16049E+01    0.10449E+00   -0.10147E+00
    0.15000E+02    0.89038E+00    0.16444E-01   -0.15492E+01    0.99476E-02   -0.84042E-01
    0.16000E+02    0.91528E+00    0.31376E-01   -0.15763E+01   -0.58981E-01   -0.52753E-01
    0.17000E+02    0.94947E+00    0.35408E-01   -0.16562E+01   -0.95426E-01   -0.20840E-01
    0.18000E+02    0.98348E+00    0.31604E-01   -0.17575E+01   -0.10293E+00    0.44162E-02
    0.19000E+02    0.10112E+01    0.23417E-01   -0.18551E+01   -0.89554E-01    0.20876E-01
    0.20000E+02    0.10298E+01    0.13620E-01   -0.19326E+01   -0.63967E-01    0.29024E-01
    0.21000E+02    0.10386E+01    0.41693E-02   -0.19815E+01   -0.33802E-01    0.30303E-01
    0.22000E+02    0.10387E+01   -0.36434E-02   -0.20007E+01   -0.50857E-02    0.26412E-01
    0.23000E+02    0.10321E+01   -0.90408E-02   -0.19936E+01    0.17885E-01    0.19106E-01
    0.24000E+02    0.10215E+01   -0.11697E-01   -0.19677E+01    0.32589E-01    0.10181E-01
    0.25000E+02    0.10096E+01   -0.11724E-01   -0.19315E+01    0.38290E-01    0.13809E-02
    0.26000E+02    0.99877E+00   -0.96417E-02   -0.18938E+01    0.35904E-01   -0.57745E-02
    0.27000E+02    0.99075E+00   -0.62708E-02   -0.18617E+01    0.27628E-01   -0.10284E-01
    0.28000E+02    0.98635E+00   -0.25346E-02   -0.18395E+01    0.16331E-01   -0.11827E-01
    0.29000E+02    0.98553E+00    0.76173E-03   -0.18290E+01    0.48419E-02   -0.10782E-01
    0.30000E+02    0.98755E+00    0.30947E-02   -0.18292E+01   -0.46516E-02   -0.79967E-02
    0.31000E+02    0.99133E+00    0.42692E-02   -0.18373E+01   -0.10897E-01   -0.44483E-02
    0.32000E+02    0.99573E+00    0.43705E-02   -0.18498E+01   -0.13586E-01   -0.10047E-02
    0.33000E+02    0.99980E+00    0.36600E-02   -0.18634E+01   -0.13145E-01    0.17342E-02
    0.34000E+02    0.10029E+01    0.24764E-02   -0.18753E+01   -0.10454E-01    0.34689E-02
    0.35000E+02    0.10047E+01    0.11483E-02   -0.18839E+01   -0.65609E-02    0.41496E-02
    0.36000E+02    0.10052E+01   -0.55595E-04   -0.18884E+01   -0.24540E-02    0.39325E-02
    0.37000E+02    0.10047E+01   -0.95461E-03   -0.18890E+01    0.10875E-02    0.30695E-02
    0.38000E+02    0.10035E+01   -0.14654E-02   -0.18866E+01    0.35733E-02    0.18711E-02
    0.39000E+02    0.10019E+01   -0.15901E-02   -0.18823E+01    0.48156E-02    0.62788E-03
    0.40000E+02    0.10004E+01   -0.13996E-02   -0.18773E+01    0.48929E-02   -0.42703E-03
    0.41000E+02    0.99917E+00   -0.10035E-02   -0.18728E+01    0.40736E-02   -0.11490E-02
    0.42000E+02    0.99840E+00   -0.52424E-03   -0.18693E+01    0.27241E-02   -0.14860E-02
    0.43000E+02    0.99811E+00   -0.67628E-04   -0.18674E+01    0.12175E-02   -0.14757E-02
    0.44000E+02    0.99823E+00    0.28881E-03   -0.18669E+01   -0.13890E-03   -0.12014E-02
    0.45000E+02    0.99864E+00    0.50566E-03   -0.18675E+01   -0.11358E-02   -0.77790E-03
    0.46000E+02    0.99919E+00    0.57795E-03   -0.18690E+01   -0.16826E-02   -0.31849E-03
    0.47000E+02    0.99975E+00    0.52832E-03   -0.18707E+01   -0.17921E-02    0.84663E-04
    0.48000E+02    0.10002E+01    0.39634E-03   -0.18724E+01   -0.15518E-02    0.37320E-03
    0.49000E+02    0.10005E+01    0.22572E-03   -0.18738E+01   -0.10926E-02    0.52205E-03
    0.50000E+02    0.10007E+01    0.56903E-04   -0.18746E+01   -0.55095E-03    0.54167E-03
    0.51000E+02    0.10007E+01   -0.80968E-04   -0.18749E+01   -0.43472E-04    0.45950E-03
    0.52000E+02    0.10005E+01   -0.17050E-03   -0.18747E+01    0.34764E-03    0.31612E-03
    0.53000E+02    0.10003E+01   -0.20715E-03   -0.18743E+01    0.58002E-03    0.15016E-03
    0.54000E+02    0.10001E+01   -0.19827E-03   -0.18736E+01    0.65274E-03   -0.16049E-05
    0.55000E+02    0.99995E+00   -0.15519E-03   -0.18730E+01    0.58925E-03   -0.11732E-03
    0.56000E+02    0.99982E+00   -0.95156E-04   -0.18725E+01    0.43486E-03   -0.18181E-03
    0.57000E+02    0.99976E+00   -0.32802E-04   -0.18721E+01    0.24120E-03   -0.19714E-03
    0.58000E+02    0.99976E+00    0.21352E-04   -0.18720E+01    0.53903E-04   -0.17340E-03
    0.59000E+02    0.99980E+00    0.76756E-04   -0.18720E+01   -0.83705E-04   -0.82016E-04
    0.60000E+02    0.10000E+01    0.50757E-03   -0.18721E+01   -0.68844E-08    0.38500E-03
1 ROTATING FLOW OVER A STATIONARY DISK.
  PARAMETERS -  N = 0.20   S = 0.10   L = 120.0

 THE MAXIMUM NUMBER OF SUBINTERVALS IS MIN ( 167 (ALLOWED FROM FSPACE), 178 (ALLOWED FROM ISPACE) )

 THE FORMER MESH (OF   40 SUBINTERVALS),
    0.000000    0.012068    0.024136    0.036204    0.048272    0.062603    0.076934    0.091265
    0.105596    0.125714    0.145832    0.165949    0.186067    0.203865    0.221663    0.239461
    0.257259    0.276536    0.295814    0.315091    0.334369    0.362228    0.390087    0.417946
    0.445805    0.474184    0.502563    0.530943    0.559322    0.593588    0.627855    0.662121
    0.696387    0.739098    0.781809    0.824519    0.867230    0.900423    0.933615    0.966808
    1.000000

 THE NEW MESH (OF   20 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.024136    0.048272    0.076934    0.105596    0.145832    0.186067    0.221663
    0.257259    0.295814    0.334369    0.390087    0.445805    0.502563    0.559322    0.627855
    0.696387    0.781809    0.867230    0.933615    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  7 ITERATIONS


 THE NEW MESH (OF   40 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.012068    0.024136    0.036204    0.048272    0.062603    0.076934    0.091265
    0.105596    0.125714    0.145832    0.165949    0.186067    0.203865    0.221663    0.239461
    0.257259    0.276536    0.295814    0.315091    0.334369    0.362228    0.390087    0.417946
    0.445805    0.474184    0.502563    0.530943    0.559322    0.593588    0.627855    0.662121
    0.696387    0.739098    0.781809    0.824519    0.867230    0.900423    0.933615    0.966808
    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  1 ITERATIONS


 THE ESTIMATED ERRORS ARE,
 U( 1) -  0.5264E-03  0.4668E-01
 U( 2) -  0.1029E-02  0.1343E+00  0.7324E+01

 THE NEW MESH (OF   80 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.006034    0.012068    0.018102    0.024136    0.030170    0.036204    0.042238
    0.048272    0.055438    0.062603    0.069769    0.076934    0.084099    0.091265    0.098430
    0.105596    0.115655    0.125714    0.135773    0.145832    0.155890    0.165949    0.176008
    0.186067    0.194966    0.203865    0.212764    0.221663    0.230562    0.239461    0.248360
    0.257259    0.266897    0.276536    0.286175    0.295814    0.305452    0.315091    0.324730
    0.334369    0.348298    0.362228    0.376157    0.390087    0.404016    0.417946    0.431875
    0.445805    0.459994    0.474184    0.488374    0.502563    0.516753    0.530943    0.545132
    0.559322    0.576455    0.593588    0.610722    0.627855    0.644988    0.662121    0.679254
    0.696387    0.717743    0.739098    0.760453    0.781809    0.803164    0.824519    0.845875
    0.867230    0.883826    0.900423    0.917019    0.933615    0.950211    0.966808    0.983404
    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  1 ITERATIONS


 THE ESTIMATED ERRORS ARE,
 U( 1) -  0.4346E-06  0.2817E-03
 U( 2) -  0.2964E-06  0.3257E-03  0.4780E+00
1       X              G              DG            H             DH            D2H

    0.00000E+00    0.00000E+00    0.42008E+00    0.00000E+00    0.00000E+00   -0.11280E+01
    0.10000E+01    0.37441E+00    0.33169E+00   -0.41446E+00   -0.70237E+00   -0.37148E+00
    0.20000E+01    0.66853E+00    0.25930E+00   -0.12400E+01   -0.89957E+00   -0.71959E-01
    0.30000E+01    0.89828E+00    0.20254E+00   -0.21517E+01   -0.90465E+00    0.45330E-01
    0.40000E+01    0.10775E+01    0.15751E+00   -0.30231E+01   -0.82937E+00    0.98929E-01
    0.50000E+01    0.12159E+01    0.12038E+00   -0.37977E+01   -0.71527E+00    0.12640E+00
    0.60000E+01    0.13200E+01    0.88592E-01   -0.44469E+01   -0.58075E+00    0.14111E+00
    0.70000E+01    0.13943E+01    0.60487E-01   -0.49557E+01   -0.43546E+00    0.14850E+00
    0.80000E+01    0.14419E+01    0.35001E-01   -0.53163E+01   -0.28533E+00    0.15108E+00
    0.90000E+01    0.14650E+01    0.11420E-01   -0.55261E+01   -0.13452E+00    0.14999E+00
    0.10000E+02    0.14652E+01   -0.10745E-01   -0.55862E+01    0.13598E-01    0.14572E+00
    0.11000E+02    0.14438E+01   -0.31814E-01   -0.55009E+01    0.15586E+00    0.13826E+00
    0.12000E+02    0.14019E+01   -0.51961E-01   -0.52776E+01    0.28893E+00    0.12721E+00
    0.13000E+02    0.13402E+01   -0.71179E-01   -0.49274E+01    0.40881E+00    0.11169E+00
    0.14000E+02    0.12599E+01   -0.89154E-01   -0.44660E+01    0.51027E+00    0.90024E-01
    0.15000E+02    0.11626E+01   -0.10494E+00   -0.39154E+01    0.58586E+00    0.59294E-01
    0.16000E+02    0.10515E+01   -0.11614E+00   -0.33067E+01    0.62420E+00    0.14484E-01
    0.17000E+02    0.93372E+00   -0.11701E+00   -0.26852E+01    0.60777E+00   -0.51347E-01
    0.18000E+02    0.82443E+00   -0.97191E-01   -0.21169E+01    0.51428E+00   -0.13765E+00
    0.19000E+02    0.74857E+00   -0.50537E-01   -0.16854E+01    0.33636E+00   -0.21127E+00
    0.20000E+02    0.72753E+00    0.82208E-02   -0.14595E+01    0.11371E+00   -0.22127E+00
    0.21000E+02    0.76047E+00    0.54014E-01   -0.14495E+01   -0.84605E-01   -0.16815E+00
    0.22000E+02    0.82756E+00    0.76337E-01   -0.16060E+01   -0.21601E+00   -0.94565E-01
    0.23000E+02    0.90668E+00    0.79347E-01   -0.18579E+01   -0.27720E+00   -0.30581E-01
    0.24000E+02    0.98239E+00    0.70665E-01   -0.21419E+01   -0.28316E+00    0.15731E-01
    0.25000E+02    0.10461E+01    0.56051E-01   -0.24116E+01   -0.25108E+00    0.46059E-01
    0.26000E+02    0.10937E+01    0.38973E-01   -0.26362E+01   -0.19518E+00    0.63944E-01
    0.27000E+02    0.11239E+01    0.21408E-01   -0.27977E+01   -0.12636E+00    0.72306E-01
    0.28000E+02    0.11367E+01    0.45508E-02   -0.28875E+01   -0.53083E-01    0.73098E-01
    0.29000E+02    0.11335E+01   -0.10736E-01   -0.29047E+01    0.17722E-01    0.67519E-01
    0.30000E+02    0.11161E+01   -0.23659E-01   -0.28548E+01    0.80074E-01    0.56291E-01
    0.31000E+02    0.10872E+01   -0.33345E-01   -0.27491E+01    0.12861E+00    0.40003E-01
    0.32000E+02    0.10508E+01   -0.38815E-01   -0.26038E+01    0.15867E+00    0.19529E-01
    0.33000E+02    0.10113E+01   -0.39141E-01   -0.24391E+01    0.16685E+00   -0.33832E-02
    0.34000E+02    0.97436E+00   -0.33885E-01   -0.22778E+01    0.15211E+00   -0.25647E-01
    0.35000E+02    0.94522E+00   -0.23691E-01   -0.21417E+01    0.11717E+00   -0.43054E-01
    0.36000E+02    0.92796E+00   -0.10574E-01   -0.20479E+01    0.68919E-01   -0.51796E-01
    0.37000E+02    0.92409E+00    0.26077E-02   -0.20051E+01    0.16972E-01   -0.50480E-01
    0.38000E+02    0.93232E+00    0.13271E-01   -0.20120E+01   -0.29240E-01   -0.40829E-01
    0.39000E+02    0.94929E+00    0.19957E-01   -0.20594E+01   -0.63116E-01   -0.26464E-01
    0.40000E+02    0.97083E+00    0.22443E-01   -0.21331E+01   -0.81837E-01   -0.11061E-01
    0.41000E+02    0.99298E+00    0.21341E-01   -0.22181E+01   -0.85792E-01    0.27291E-02
    0.42000E+02    0.10126E+01    0.17626E-01   -0.23006E+01   -0.77413E-01    0.13449E-01
    0.43000E+02    0.10277E+01    0.12313E-01   -0.23700E+01   -0.60111E-01    0.20535E-01
    0.44000E+02    0.10370E+01    0.63157E-02   -0.24191E+01   -0.37564E-01    0.23967E-01
    0.45000E+02    0.10404E+01    0.40595E-03   -0.24445E+01   -0.13300E-01    0.24034E-01
    0.46000E+02    0.10381E+01   -0.47831E-02   -0.24462E+01    0.95367E-02    0.21205E-01
    0.47000E+02    0.10312E+01   -0.87535E-02   -0.24268E+01    0.28351E-01    0.16105E-01
    0.48000E+02    0.10211E+01   -0.11155E-01   -0.23914E+01    0.41246E-01    0.95063E-02
    0.49000E+02    0.10095E+01   -0.11820E-01   -0.23466E+01    0.47167E-01    0.23199E-02
    0.50000E+02    0.99804E+00   -0.10798E-01   -0.22995E+01    0.46023E-01   -0.44581E-02
    0.51000E+02    0.98835E+00   -0.83791E-02   -0.22567E+01    0.38705E-01   -0.98827E-02
    0.52000E+02    0.98158E+00   -0.50580E-02   -0.22236E+01    0.26947E-01   -0.13251E-01
    0.53000E+02    0.97833E+00   -0.14416E-02   -0.22035E+01    0.12998E-01   -0.14252E-01
    0.54000E+02    0.97860E+00    0.18782E-02   -0.21975E+01   -0.81108E-03   -0.13030E-01
    0.55000E+02    0.98183E+00    0.44421E-02   -0.22044E+01   -0.12490E-01   -0.10102E-01
    0.56000E+02    0.98714E+00    0.59905E-02   -0.22213E+01   -0.20687E-01   -0.61901E-02
    0.57000E+02    0.99346E+00    0.64691E-02   -0.22444E+01   -0.24790E-01   -0.20318E-02
    0.58000E+02    0.99976E+00    0.59905E-02   -0.22696E+01   -0.24880E-01    0.17472E-02
    0.59000E+02    0.10052E+01    0.47776E-02   -0.22930E+01   -0.21571E-01    0.47064E-02
    0.60000E+02    0.10092E+01    0.31069E-02   -0.23119E+01   -0.15824E-01    0.65980E-02
    0.61000E+02    0.10113E+01    0.12636E-02   -0.23242E+01   -0.87580E-02    0.73471E-02
    0.62000E+02    0.10117E+01   -0.49149E-03   -0.23293E+01   -0.14874E-02    0.70285E-02
    0.63000E+02    0.10105E+01   -0.19452E-02   -0.23275E+01    0.50034E-02    0.58263E-02
    0.64000E+02    0.10080E+01   -0.29477E-02   -0.23198E+01    0.99589E-02    0.40075E-02
    0.65000E+02    0.10047E+01   -0.34236E-02   -0.23082E+01    0.12917E-01    0.18846E-02
    0.66000E+02    0.10013E+01   -0.33727E-02   -0.22947E+01    0.13733E-01   -0.22546E-03
    0.67000E+02    0.99815E+00   -0.28667E-02   -0.22814E+01    0.12568E-01   -0.20330E-02
    0.68000E+02    0.99568E+00   -0.20323E-02   -0.22701E+01    0.98395E-02   -0.33242E-02
    0.69000E+02    0.99415E+00   -0.10291E-02   -0.22621E+01    0.61318E-02   -0.39813E-02
    0.70000E+02    0.99363E+00   -0.20624E-04   -0.22580E+01    0.20924E-02   -0.39951E-02
    0.71000E+02    0.99406E+00    0.85009E-03   -0.22578E+01   -0.16714E-02   -0.34509E-02
    0.72000E+02    0.99525E+00    0.14804E-02   -0.22610E+01   -0.46754E-02   -0.25055E-02
    0.73000E+02    0.99692E+00    0.18172E-02   -0.22668E+01   -0.66127E-02   -0.13505E-02
    0.74000E+02    0.99878E+00    0.18573E-02   -0.22739E+01   -0.73703E-02   -0.17710E-03
    0.75000E+02    0.10005E+01    0.16387E-02   -0.22812E+01   -0.70156E-02    0.85175E-03
    0.76000E+02    0.10020E+01    0.12287E-02   -0.22876E+01   -0.57551E-02    0.16183E-02
    0.77000E+02    0.10030E+01    0.70977E-03   -0.22925E+01   -0.38879E-02    0.20592E-02
    0.78000E+02    0.10034E+01    0.16719E-03   -0.22953E+01   -0.17511E-02    0.21590E-02
    0.79000E+02    0.10033E+01   -0.32318E-03   -0.22960E+01    0.32862E-03    0.19546E-02
    0.80000E+02    0.10028E+01   -0.70286E-03   -0.22947E+01    0.20792E-02    0.15142E-02
    0.81000E+02    0.10020E+01   -0.93542E-03   -0.22920E+01    0.33086E-02    0.92814E-03
    0.82000E+02    0.10010E+01   -0.10092E-02   -0.22883E+01    0.39199E-02    0.29511E-03
    0.83000E+02    0.10000E+01   -0.93553E-03   -0.22844E+01    0.39141E-02   -0.29248E-03
    0.84000E+02    0.99915E+00   -0.74404E-03   -0.22807E+01    0.33751E-02   -0.76021E-03
    0.85000E+02    0.99853E+00   -0.47675E-03   -0.22777E+01    0.24492E-02   -0.10612E-02
    0.86000E+02    0.99820E+00   -0.18088E-03   -0.22759E+01    0.13157E-02   -0.11745E-02
    0.87000E+02    0.99817E+00    0.98891E-04   -0.22751E+01    0.15928E-03   -0.11111E-02
    0.88000E+02    0.99838E+00    0.32627E-03   -0.22755E+01   -0.85842E-03   -0.90411E-03
    0.89000E+02    0.99879E+00    0.47741E-03   -0.22768E+01   -0.16175E-02   -0.60280E-03
    0.90000E+02    0.99931E+00    0.54213E-03   -0.22786E+01   -0.20499E-02   -0.25998E-03
    0.91000E+02    0.99985E+00    0.52390E-03   -0.22807E+01   -0.21421E-02    0.69381E-04
    0.92000E+02    0.10003E+01    0.43677E-03   -0.22828E+01   -0.19295E-02    0.34371E-03
    0.93000E+02    0.10007E+01    0.30234E-03   -0.22845E+01   -0.14835E-02    0.53250E-03
    0.94000E+02    0.10009E+01    0.14557E-03   -0.22857E+01   -0.89749E-03    0.62307E-03
    0.95000E+02    0.10010E+01   -0.95536E-05   -0.22863E+01   -0.26976E-03    0.61680E-03
    0.96000E+02    0.10009E+01   -0.14190E-03   -0.22863E+01    0.30812E-03    0.52690E-03
    0.97000E+02    0.10007E+01   -0.23678E-03   -0.22857E+01    0.76449E-03    0.37818E-03
    0.98000E+02    0.10005E+01   -0.28628E-03   -0.22848E+01    0.10539E-02    0.19779E-03
    0.99000E+02    0.10002E+01   -0.28992E-03   -0.22837E+01    0.11595E-02    0.15537E-04
    0.10000E+03    0.99990E+00   -0.25359E-03   -0.22825E+01    0.10926E-02   -0.14381E-03
    0.10100E+03    0.99967E+00   -0.18760E-03   -0.22815E+01    0.88589E-03   -0.26156E-03
    0.10200E+03    0.99953E+00   -0.10504E-03   -0.22808E+01    0.58658E-03   -0.32754E-03
    0.10300E+03    0.99946E+00   -0.19656E-04   -0.22804E+01    0.24893E-03   -0.33921E-03
    0.10400E+03    0.99948E+00    0.56618E-04   -0.22803E+01   -0.76015E-04   -0.30356E-03
    0.10500E+03    0.99957E+00    0.11473E-03   -0.22805E+01   -0.34570E-03   -0.23119E-03
    0.10600E+03    0.99970E+00    0.14907E-03   -0.22810E+01   -0.53115E-03   -0.13683E-03
    0.10700E+03    0.99986E+00    0.15830E-03   -0.22815E+01   -0.61823E-03   -0.37246E-04
    0.10800E+03    0.10000E+01    0.14465E-03   -0.22822E+01   -0.60886E-03    0.53142E-04
    0.10900E+03    0.10001E+01    0.11322E-03   -0.22827E+01   -0.51820E-03    0.12460E-03
    0.11000E+03    0.10002E+01    0.70629E-04   -0.22832E+01   -0.36865E-03    0.16889E-03
    0.11100E+03    0.10003E+01    0.24374E-04   -0.22835E+01   -0.18993E-03    0.18383E-03
    0.11200E+03    0.10003E+01   -0.18863E-04   -0.22836E+01   -0.10290E-04    0.17163E-03
    0.11300E+03    0.10002E+01   -0.53558E-04   -0.22835E+01    0.14638E-03    0.13829E-03
    0.11400E+03    0.10002E+01   -0.76074E-04   -0.22833E+01    0.26135E-03    0.89742E-04
    0.11500E+03    0.10001E+01   -0.85157E-04   -0.22830E+01    0.32468E-03    0.36575E-04
    0.11600E+03    0.10000E+01   -0.81496E-04   -0.22827E+01    0.33534E-03   -0.14498E-04
    0.11700E+03    0.99994E+00   -0.66968E-04   -0.22823E+01    0.29854E-03   -0.56858E-04
    0.11800E+03    0.99989E+00   -0.43211E-04   -0.22821E+01    0.22592E-03   -0.86360E-04
    0.11900E+03    0.99986E+00    0.38264E-05   -0.22819E+01    0.13344E-03   -0.98729E-04
    0.12000E+03    0.10000E+01    0.50689E-03   -0.22818E+01    0.21539E-07   -0.30110E-03
1 ROTATING FLOW OVER A STATIONARY DISK.
  PARAMETERS -  N = 0.20   S = 0.05   L = 200.0

 THE MAXIMUM NUMBER OF SUBINTERVALS IS MIN ( 167 (ALLOWED FROM FSPACE), 178 (ALLOWED FROM ISPACE) )

 THE FORMER MESH (OF   80 SUBINTERVALS),
    0.000000    0.006034    0.012068    0.018102    0.024136    0.030170    0.036204    0.042238
    0.048272    0.055438    0.062603    0.069769    0.076934    0.084099    0.091265    0.098430
    0.105596    0.115655    0.125714    0.135773    0.145832    0.155890    0.165949    0.176008
    0.186067    0.194966    0.203865    0.212764    0.221663    0.230562    0.239461    0.248360
    0.257259    0.266897    0.276536    0.286175    0.295814    0.305452    0.315091    0.324730
    0.334369    0.348298    0.362228    0.376157    0.390087    0.404016    0.417946    0.431875
    0.445805    0.459994    0.474184    0.488374    0.502563    0.516753    0.530943    0.545132
    0.559322    0.576455    0.593588    0.610722    0.627855    0.644988    0.662121    0.679254
    0.696387    0.717743    0.739098    0.760453    0.781809    0.803164    0.824519    0.845875
    0.867230    0.883826    0.900423    0.917019    0.933615    0.950211    0.966808    0.983404
    1.000000

 THE NEW MESH (OF   40 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.012068    0.024136    0.036204    0.048272    0.062603    0.076934    0.091265
    0.105596    0.125714    0.145832    0.165949    0.186067    0.203865    0.221663    0.239461
    0.257259    0.276536    0.295814    0.315091    0.334369    0.362228    0.390087    0.417946
    0.445805    0.474184    0.502563    0.530943    0.559322    0.593588    0.627855    0.662121
    0.696387    0.739098    0.781809    0.824519    0.867230    0.900423    0.933615    0.966808
    1.000000

 CONVERGENCE AFTER  7 ITERATIONS


 THE NEW MESH (OF   80 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.006034    0.012068    0.018102    0.024136    0.030170    0.036204    0.042238
    0.048272    0.055438    0.062603    0.069769    0.076934    0.084099    0.091265    0.098430
    0.105596    0.115655    0.125714    0.135773    0.145832    0.155890    0.165949    0.176008
    0.186067    0.194966    0.203865    0.212764    0.221663    0.230562    0.239461    0.248360
    0.257259    0.266897    0.276536    0.286175    0.295814    0.305452    0.315091    0.324730
    0.334369    0.348298    0.362228    0.376157    0.390087    0.404016    0.417946    0.431875
    0.445805    0.459994    0.474184    0.488374    0.502563    0.516753    0.530943    0.545132
    0.559322    0.576455    0.593588    0.610722    0.627855    0.644988    0.662121    0.679254
    0.696387    0.717743    0.739098    0.760453    0.781809    0.803164    0.824519    0.845875
    0.867230    0.883826    0.900423    0.917019    0.933615    0.950211    0.966808    0.983404
    1.000000

 NO CONVERGENCE,  RELAXATION FACTOR = 0.979E-04 IS TOO SMALL (LESS THAN 0.100E-02)


 THE NEW MESH (OF  160 SUBINTERVALS), 
    0.000000    0.003017    0.006034    0.009051    0.012068    0.015085    0.018102    0.021119
    0.024136    0.027153    0.030170    0.033187    0.036204    0.039221    0.042238    0.045255
    0.048272    0.051855    0.055438    0.059020    0.062603    0.066186    0.069769    0.073351
    0.076934    0.080517    0.084099    0.087682    0.091265    0.094848    0.098430    0.102013
    0.105596    0.110625    0.115655    0.120684    0.125714    0.130743    0.135773    0.140802
    0.145832    0.150861    0.155890    0.160920    0.165949    0.170979    0.176008    0.181038
    0.186067    0.190517    0.194966    0.199416    0.203865    0.208315    0.212764    0.217214
    0.221663    0.226112    0.230562    0.235011    0.239461    0.243910    0.248360    0.252809
    0.257259    0.262078    0.266897    0.271717    0.276536    0.281356    0.286175    0.290994
    0.295814    0.300633    0.305452    0.310272    0.315091    0.319910    0.324730    0.329549
    0.334369    0.341333    0.348298    0.355263    0.362228    0.369192    0.376157    0.383122
    0.390087    0.397051    0.404016    0.410981    0.417946    0.424910    0.431875    0.438840
    0.445805    0.452900    0.459994    0.467089    0.474184    0.481279    0.488374    0.495469
    0.502563    0.509658    0.516753    0.523848    0.530943    0.538038    0.545132    0.552227
    0.559322    0.567889    0.576455    0.585022    0.593588    0.602155    0.610722    0.619288
