
 A .

  0.5000000E+00  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00
  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00
  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00
  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00
  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00
  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01
  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01  0.8333334E-01


 ******************* HYBSVD *****************


 MATU =  F MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815881E+01
 0.89298405E-01
 0.39200052E-02
 0.90911664E-04

 B .

  0.2586415E+01  0.9194423E+01
  0.1089514E+01  0.9466251E+01
  0.3396375E+00  0.5082762E+01
  0.8778705E-01  0.1923626E+01


 ******************* EISPAK *****************


 MATU =  F MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298435E-01
 0.39200075E-02
 0.90913418E-04

 B .

 -0.2586415E+01 -0.9194423E+01
 -0.1089514E+01 -0.9466253E+01
 -0.3396372E+00 -0.5082757E+01
 -0.8778730E-01 -0.1923628E+01


 ******************* SSVDC  *****************


 MATU =  F MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298397E-01
 0.39200149E-02
 0.90915491E-04

 B .

  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00

  2-NORM ( HYBSVD W - EISPAK W ) =   1.2291268E-07
  2-NORM ( HYBSVD W - LINPAK W ) =   1.1990262E-07
  2-NORM ( EISPAK W - LINPAK W ) =   3.8047204E-08


  2-NORM ( HYBSVD B - MINFIT B ) =   5.3432873E-06


 A .

  0.5000000E+00  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00
  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00
  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00
  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00
  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00
  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01
  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01  0.8333334E-01


 ******************* HYBSVD *****************


 MATU =  F MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815881E+01
 0.89298405E-01
 0.39200052E-02
 0.90911664E-04

 V .

  0.6770040E+00 -0.6711574E+00  0.2945604E+00 -0.6669134E-01
  0.5060582E+00  0.1467014E+00 -0.7304595E+00  0.4345264E+00
  0.4086106E+00  0.4483109E+00 -0.9632683E-01 -0.7891615E+00
  0.3443957E+00  0.5718777E+00  0.6085922E+00  0.4289092E+00

 B .

  0.2586415E+01  0.9194423E+01
  0.1089514E+01  0.9466251E+01
  0.3396375E+00  0.5082762E+01
  0.8778705E-01  0.1923626E+01


 ******************* EISPAK *****************


 MATU =  F MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298435E-01
 0.39200075E-02
 0.90913418E-04

 V .

 -0.6770040E+00  0.6711569E+00 -0.2945621E+00  0.6668913E-01
 -0.5060582E+00 -0.1467003E+00  0.7304631E+00 -0.4345208E+00
 -0.4086106E+00 -0.4483107E+00  0.9632175E-01  0.7891624E+00
 -0.3443957E+00 -0.5718787E+00 -0.6085880E+00 -0.4289140E+00

 B .

 -0.2586415E+01 -0.9194423E+01
 -0.1089514E+01 -0.9466253E+01
 -0.3396372E+00 -0.5082757E+01
 -0.8778730E-01 -0.1923628E+01


 ******************* SSVDC  *****************


 MATU =  F MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298397E-01
 0.39200149E-02
 0.90915491E-04

 V .

 -0.6770039E+00  0.6711569E+00  0.2945622E+00 -0.6668764E-01
 -0.5060580E+00 -0.1467004E+00 -0.7304646E+00  0.4345177E+00
 -0.4086105E+00 -0.4483105E+00 -0.9631835E-01 -0.7891628E+00
 -0.3443957E+00 -0.5718787E+00  0.6085862E+00  0.4289163E+00

 B .

  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00

  2-NORM ( HYBSVD W - EISPAK W ) =   1.2291268E-07
  2-NORM ( HYBSVD W - LINPAK W ) =   1.1990262E-07
  2-NORM ( EISPAK W - LINPAK W ) =   3.8047204E-08


  2-NORM ( HYBSVD V - EISPAK V ) =   1.1023446E-05
  2-NORM ( HYBSVD V - LINPAK V ) =   1.6759654E-05
  2-NORM ( EISPAK V - LINPAK V ) =   5.8831665E-06


  2-NORM ( HYBSVD B - MINFIT B ) =   5.3432873E-06


 A .

  0.5000000E+00  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00
  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00
  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00
  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00
  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00
  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01
  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01  0.8333334E-01


 ******************* HYBSVD *****************


 MATU =  T MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815881E+01
 0.89298405E-01
 0.39200052E-02
 0.90911664E-04

 U .

  0.6270594E+00 -0.6744236E+00  0.3649251E+00 -0.1322969E+00
  0.4542431E+00 -0.2316528E-01 -0.5768844E+00  0.5905247E+00
  0.3585134E+00  0.2011933E+00 -0.3991208E+00 -0.2393235E+00
  0.2969395E+00  0.2883354E+00 -0.1321855E+00 -0.4501676E+00
  0.2537662E+00  0.3211548E+00  0.8226867E-01 -0.3149660E+00
  0.2217229E+00  0.3298843E+00  0.2369423E+00 -0.5750363E-01
  0.1969548E+00  0.3272786E+00  0.3448246E+00  0.2187930E+00
  0.1772158E+00  0.3192567E+00  0.4188675E+00  0.4727271E+00

 B .

  0.2586415E+01  0.9194423E+01
  0.1089514E+01  0.9466251E+01
  0.3396375E+00  0.5082762E+01
  0.8778705E-01  0.1923626E+01


 ******************* EISPAK *****************


 MATU =  T MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298435E-01
 0.39200075E-02
 0.90913418E-04

 U .

 -0.6270595E+00  0.6744238E+00 -0.3649253E+00  0.1322971E+00
 -0.4542432E+00  0.2316536E-01  0.5768850E+00 -0.5905318E+00
 -0.3585134E+00 -0.2011933E+00  0.3991202E+00  0.2393496E+00
 -0.2969396E+00 -0.2883355E+00  0.1321860E+00  0.4501356E+00
 -0.2537662E+00 -0.3211548E+00 -0.8226983E-01  0.3149800E+00
 -0.2217229E+00 -0.3298844E+00 -0.2369424E+00  0.5750081E-01
 -0.1969548E+00 -0.3272787E+00 -0.3448241E+00 -0.2187913E+00
 -0.1772159E+00 -0.3192568E+00 -0.4188669E+00 -0.4727271E+00

 B .

 -0.2586415E+01 -0.9194423E+01
 -0.1089514E+01 -0.9466253E+01
 -0.3396372E+00 -0.5082757E+01
 -0.8778730E-01 -0.1923628E+01


 ******************* SSVDC  *****************


 MATU =  T MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298397E-01
 0.39200149E-02
 0.90915491E-04

 U .

 -0.6270592E+00  0.6744236E+00  0.3649252E+00 -0.1322957E+00
 -0.4542431E+00  0.2316550E-01 -0.5768851E+00  0.5905148E+00
 -0.3585134E+00 -0.2011933E+00 -0.3991196E+00 -0.2393105E+00
 -0.2969395E+00 -0.2883354E+00 -0.1321857E+00 -0.4501393E+00
 -0.2537662E+00 -0.3211548E+00  0.8226926E-01 -0.3150236E+00
 -0.2217229E+00 -0.3298844E+00  0.2369403E+00 -0.5749191E-01
 -0.1969548E+00 -0.3272787E+00  0.3448249E+00  0.2188019E+00
 -0.1772159E+00 -0.3192568E+00  0.4188681E+00  0.4727321E+00

 B .

  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00

  2-NORM ( HYBSVD W - EISPAK W ) =   1.2291268E-07
  2-NORM ( HYBSVD W - LINPAK W ) =   1.1990262E-07
  2-NORM ( EISPAK W - LINPAK W ) =   3.8047204E-08


  2-NORM ( HYBSVD U - EISPAK U ) =   4.4315235E-05
  2-NORM ( HYBSVD U - LINPAK U ) =   6.8064313E-05
  2-NORM ( EISPAK U - LINPAK U ) =   6.2934349E-05


  2-NORM ( HYBSVD B - MINFIT B ) =   5.3432873E-06


 A .

  0.5000000E+00  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00
  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00
  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00
  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00
  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00
  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01
  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01  0.8333334E-01


 ******************* HYBSVD *****************


 MATU =  T MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815881E+01
 0.89298405E-01
 0.39200052E-02
 0.90911664E-04

 U .

  0.6270594E+00 -0.6744236E+00  0.3649251E+00 -0.1322969E+00
  0.4542431E+00 -0.2316528E-01 -0.5768844E+00  0.5905247E+00
  0.3585134E+00  0.2011933E+00 -0.3991208E+00 -0.2393235E+00
  0.2969395E+00  0.2883354E+00 -0.1321855E+00 -0.4501676E+00
  0.2537662E+00  0.3211548E+00  0.8226867E-01 -0.3149660E+00
  0.2217229E+00  0.3298843E+00  0.2369423E+00 -0.5750363E-01
  0.1969548E+00  0.3272786E+00  0.3448246E+00  0.2187930E+00
  0.1772158E+00  0.3192567E+00  0.4188675E+00  0.4727271E+00

 V .

  0.6770040E+00 -0.6711574E+00  0.2945604E+00 -0.6669134E-01
  0.5060582E+00  0.1467014E+00 -0.7304595E+00  0.4345264E+00
  0.4086106E+00  0.4483109E+00 -0.9632683E-01 -0.7891615E+00
  0.3443957E+00  0.5718777E+00  0.6085922E+00  0.4289092E+00

 B .

  0.2586415E+01  0.9194423E+01
  0.1089514E+01  0.9466251E+01
  0.3396375E+00  0.5082762E+01
  0.8778705E-01  0.1923626E+01


 ******************* EISPAK *****************


 MATU =  T MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298435E-01
 0.39200075E-02
 0.90913418E-04

 U .

 -0.6270595E+00  0.6744238E+00 -0.3649253E+00  0.1322971E+00
 -0.4542432E+00  0.2316536E-01  0.5768850E+00 -0.5905318E+00
 -0.3585134E+00 -0.2011933E+00  0.3991202E+00  0.2393496E+00
 -0.2969396E+00 -0.2883355E+00  0.1321860E+00  0.4501356E+00
 -0.2537662E+00 -0.3211548E+00 -0.8226983E-01  0.3149800E+00
 -0.2217229E+00 -0.3298844E+00 -0.2369424E+00  0.5750081E-01
 -0.1969548E+00 -0.3272787E+00 -0.3448241E+00 -0.2187913E+00
 -0.1772159E+00 -0.3192568E+00 -0.4188669E+00 -0.4727271E+00

 V .

 -0.6770040E+00  0.6711569E+00 -0.2945621E+00  0.6668913E-01
 -0.5060582E+00 -0.1467003E+00  0.7304631E+00 -0.4345208E+00
 -0.4086106E+00 -0.4483107E+00  0.9632175E-01  0.7891624E+00
 -0.3443957E+00 -0.5718787E+00 -0.6085880E+00 -0.4289140E+00

 B .

 -0.2586415E+01 -0.9194423E+01
 -0.1089514E+01 -0.9466253E+01
 -0.3396372E+00 -0.5082757E+01
 -0.8778730E-01 -0.1923628E+01


 ******************* SSVDC  *****************


 MATU =  T MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298397E-01
 0.39200149E-02
 0.90915491E-04

 U .

 -0.6270592E+00  0.6744236E+00  0.3649252E+00 -0.1322957E+00
 -0.4542431E+00  0.2316550E-01 -0.5768851E+00  0.5905148E+00
 -0.3585134E+00 -0.2011933E+00 -0.3991196E+00 -0.2393105E+00
 -0.2969395E+00 -0.2883354E+00 -0.1321857E+00 -0.4501393E+00
 -0.2537662E+00 -0.3211548E+00  0.8226926E-01 -0.3150236E+00
 -0.2217229E+00 -0.3298844E+00  0.2369403E+00 -0.5749191E-01
 -0.1969548E+00 -0.3272787E+00  0.3448249E+00  0.2188019E+00
 -0.1772159E+00 -0.3192568E+00  0.4188681E+00  0.4727321E+00

 V .

 -0.6770039E+00  0.6711569E+00  0.2945622E+00 -0.6668764E-01
 -0.5060580E+00 -0.1467004E+00 -0.7304646E+00  0.4345177E+00
 -0.4086105E+00 -0.4483105E+00 -0.9631835E-01 -0.7891628E+00
 -0.3443957E+00 -0.5718787E+00  0.6085862E+00  0.4289163E+00

 B .

  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00
  0.0000000E+00  0.0000000E+00

  2-NORM ( HYBSVD W - EISPAK W ) =   1.2291268E-07
  2-NORM ( HYBSVD W - LINPAK W ) =   1.1990262E-07
  2-NORM ( EISPAK W - LINPAK W ) =   3.8047204E-08


  2-NORM ( HYBSVD U - EISPAK U ) =   4.4315235E-05
  2-NORM ( HYBSVD U - LINPAK U ) =   6.8064313E-05
  2-NORM ( EISPAK U - LINPAK U ) =   6.2934349E-05


  2-NORM ( HYBSVD V - EISPAK V ) =   1.1023446E-05
  2-NORM ( HYBSVD V - LINPAK V ) =   1.6759654E-05
  2-NORM ( EISPAK V - LINPAK V ) =   5.8831665E-06


  2-NORM ( HYBSVD B - MINFIT B ) =   5.3432873E-06


 A .

  0.5000000E+00  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00
  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00
  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00
  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00
  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01
  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.1000000E+00  0.9090909E-01  0.8333334E-01


 ******************* HYBSVD *****************


 MATU =  F MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815881E+01
 0.89298405E-01
 0.39200052E-02
 0.90911664E-04


 ******************* EISPAK *****************


 MATU =  F MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298390E-01
 0.39200247E-02
 0.90909016E-04


 ******************* SSVDC  *****************


 MATU =  F MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815879E+01
 0.89298368E-01
 0.39200187E-02
 0.90916583E-04

  2-NORM ( HYBSVD W - EISPAK W ) =   1.2174736E-07
  2-NORM ( HYBSVD W - LINPAK W ) =   2.4173900E-07
  2-NORM ( EISPAK W - LINPAK W ) =   1.2167317E-07


 A .

  0.5000000E+00  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00
  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00
  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00
  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00
  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01
  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.1000000E+00  0.9090909E-01  0.8333334E-01


 ******************* HYBSVD *****************


 MATU =  F MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815881E+01
 0.89298405E-01
 0.39200052E-02
 0.90911664E-04

 V .

  0.6270594E+00 -0.6744236E+00  0.3649251E+00 -0.1322969E+00
  0.4542431E+00 -0.2316528E-01 -0.5768844E+00  0.5905247E+00
  0.3585134E+00  0.2011933E+00 -0.3991208E+00 -0.2393235E+00
  0.2969395E+00  0.2883354E+00 -0.1321855E+00 -0.4501676E+00
  0.2537662E+00  0.3211548E+00  0.8226867E-01 -0.3149660E+00
  0.2217229E+00  0.3298843E+00  0.2369423E+00 -0.5750363E-01
  0.1969548E+00  0.3272786E+00  0.3448246E+00  0.2187930E+00
  0.1772158E+00  0.3192567E+00  0.4188675E+00  0.4727271E+00


 ******************* EISPAK *****************


 MATU =  F MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298390E-01
 0.39200247E-02
 0.90909016E-04

 V .

 -0.6270593E+00  0.6744235E+00 -0.3649254E+00  0.1322943E+00
 -0.4542430E+00  0.2316556E-01  0.5768861E+00 -0.5905046E+00
 -0.3585133E+00 -0.2011936E+00  0.3991200E+00  0.2392754E+00
 -0.2969395E+00 -0.2883352E+00  0.1321829E+00  0.4501894E+00
 -0.2537663E+00 -0.3211548E+00 -0.8226828E-01  0.3150042E+00
 -0.2217230E+00 -0.3298843E+00 -0.2369409E+00  0.5750130E-01
 -0.1969548E+00 -0.3272786E+00 -0.3448237E+00 -0.2188381E+00
 -0.1772158E+00 -0.3192567E+00 -0.4188678E+00 -0.4727105E+00


 ******************* SSVDC  *****************


 MATU =  F MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815879E+01
 0.89298368E-01
 0.39200187E-02
 0.90916583E-04

 V .

 -0.6270592E+00  0.6744235E+00 -0.3649252E+00 -0.1322965E+00
 -0.4542432E+00  0.2316562E-01  0.5768842E+00  0.5905164E+00
 -0.3585134E+00 -0.2011935E+00  0.3991223E+00 -0.2392912E+00
 -0.2969395E+00 -0.2883354E+00  0.1321841E+00 -0.4501956E+00
 -0.2537663E+00 -0.3211547E+00 -0.8227008E-01 -0.3150083E+00
 -0.2217229E+00 -0.3298844E+00 -0.2369398E+00 -0.5745585E-01
 -0.1969548E+00 -0.3272785E+00 -0.3448243E+00  0.2188306E+00
 -0.1772159E+00 -0.3192566E+00 -0.4188683E+00  0.4726875E+00

  2-NORM ( HYBSVD W - EISPAK W ) =   1.2174736E-07
  2-NORM ( HYBSVD W - LINPAK W ) =   2.4173900E-07
  2-NORM ( EISPAK W - LINPAK W ) =   1.2167317E-07


  2-NORM ( HYBSVD V - EISPAK V ) =   8.3612787E-05
  2-NORM ( HYBSVD V - LINPAK V ) =   9.4664771E-05
  2-NORM ( EISPAK V - LINPAK V ) =   5.5805704E-05


 A .

  0.5000000E+00  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00
  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00
  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00
  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00
  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01
  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.1000000E+00  0.9090909E-01  0.8333334E-01


 ******************* HYBSVD *****************


 MATU =  T MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815881E+01
 0.89298405E-01
 0.39200052E-02
 0.90911664E-04

 U .

  0.6770040E+00 -0.6711574E+00  0.2945604E+00 -0.6669134E-01
  0.5060582E+00  0.1467014E+00 -0.7304595E+00  0.4345264E+00
  0.4086106E+00  0.4483109E+00 -0.9632683E-01 -0.7891615E+00
  0.3443957E+00  0.5718777E+00  0.6085922E+00  0.4289092E+00


 ******************* EISPAK *****************


 MATU =  T MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298390E-01
 0.39200247E-02
 0.90909016E-04

 U .

 -0.6770039E+00  0.6711569E+00 -0.2945622E+00  0.6668803E-01
 -0.5060580E+00 -0.1467004E+00  0.7304642E+00 -0.4345185E+00
 -0.4086106E+00 -0.4483103E+00  0.9631926E-01  0.7891628E+00
 -0.3443956E+00 -0.5718786E+00 -0.6085867E+00 -0.4289156E+00


 ******************* SSVDC  *****************


 MATU =  T MATV =  F

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815879E+01
 0.89298368E-01
 0.39200187E-02
 0.90916583E-04

 U .

 -0.6770040E+00  0.6711569E+00 -0.2945624E+00 -0.6668714E-01
 -0.5060580E+00 -0.1467004E+00  0.7304653E+00  0.4345165E+00
 -0.4086106E+00 -0.4483103E+00  0.9631724E-01 -0.7891630E+00
 -0.3443957E+00 -0.5718789E+00 -0.6085857E+00  0.4289173E+00

  2-NORM ( HYBSVD W - EISPAK W ) =   1.2174736E-07
  2-NORM ( HYBSVD W - LINPAK W ) =   2.4173900E-07
  2-NORM ( EISPAK W - LINPAK W ) =   1.2167317E-07


  2-NORM ( HYBSVD U - EISPAK U ) =   1.5137681E-05
  2-NORM ( HYBSVD U - LINPAK U ) =   1.8905501E-05
  2-NORM ( EISPAK U - LINPAK U ) =   3.7982618E-06


 A .

  0.5000000E+00  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00
  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.3333333E+00  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00
  0.1250000E+00  0.1111111E+00  0.1000000E+00
  0.2500000E+00  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00
  0.1111111E+00  0.1000000E+00  0.9090909E-01
  0.2000000E+00  0.1666667E+00  0.1428571E+00  0.1250000E+00  0.1111111E+00
  0.1000000E+00  0.9090909E-01  0.8333334E-01


 ******************* HYBSVD *****************


 MATU =  T MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815881E+01
 0.89298405E-01
 0.39200052E-02
 0.90911664E-04

 U .

  0.6770040E+00 -0.6711574E+00  0.2945604E+00 -0.6669134E-01
  0.5060582E+00  0.1467014E+00 -0.7304595E+00  0.4345264E+00
  0.4086106E+00  0.4483109E+00 -0.9632683E-01 -0.7891615E+00
  0.3443957E+00  0.5718777E+00  0.6085922E+00  0.4289092E+00

 V .

  0.6270594E+00 -0.6744236E+00  0.3649251E+00 -0.1322969E+00
  0.4542431E+00 -0.2316528E-01 -0.5768844E+00  0.5905247E+00
  0.3585134E+00  0.2011933E+00 -0.3991208E+00 -0.2393235E+00
  0.2969395E+00  0.2883354E+00 -0.1321855E+00 -0.4501676E+00
  0.2537662E+00  0.3211548E+00  0.8226867E-01 -0.3149660E+00
  0.2217229E+00  0.3298843E+00  0.2369423E+00 -0.5750363E-01
  0.1969548E+00  0.3272786E+00  0.3448246E+00  0.2187930E+00
  0.1772158E+00  0.3192567E+00  0.4188675E+00  0.4727271E+00


 ******************* EISPAK *****************


 MATU =  T MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815880E+01
 0.89298390E-01
 0.39200247E-02
 0.90909016E-04

 U .

 -0.6770039E+00  0.6711569E+00 -0.2945622E+00  0.6668803E-01
 -0.5060580E+00 -0.1467004E+00  0.7304642E+00 -0.4345185E+00
 -0.4086106E+00 -0.4483103E+00  0.9631926E-01  0.7891628E+00
 -0.3443956E+00 -0.5718786E+00 -0.6085867E+00 -0.4289156E+00

 V .

 -0.6270593E+00  0.6744235E+00 -0.3649254E+00  0.1322943E+00
 -0.4542430E+00  0.2316556E-01  0.5768861E+00 -0.5905046E+00
 -0.3585133E+00 -0.2011936E+00  0.3991200E+00  0.2392754E+00
 -0.2969395E+00 -0.2883352E+00  0.1321829E+00  0.4501894E+00
 -0.2537663E+00 -0.3211548E+00 -0.8226828E-01  0.3150042E+00
 -0.2217230E+00 -0.3298843E+00 -0.2369409E+00  0.5750130E-01
 -0.1969548E+00 -0.3272786E+00 -0.3448237E+00 -0.2188381E+00
 -0.1772158E+00 -0.3192567E+00 -0.4188678E+00 -0.4727105E+00


 ******************* SSVDC  *****************


 MATU =  T MATV =  T

 IERR =    0

 SINGULAR VALUES.

 0.10815879E+01
 0.89298368E-01
 0.39200187E-02
 0.90916583E-04

 U .

 -0.6770040E+00  0.6711569E+00 -0.2945624E+00 -0.6668714E-01
 -0.5060580E+00 -0.1467004E+00  0.7304653E+00  0.4345165E+00
 -0.4086106E+00 -0.4483103E+00  0.9631724E-01 -0.7891630E+00
 -0.3443957E+00 -0.5718789E+00 -0.6085857E+00  0.4289173E+00

 V .

 -0.6270592E+00  0.6744235E+00 -0.3649252E+00 -0.1322965E+00
 -0.4542432E+00  0.2316562E-01  0.5768842E+00  0.5905164E+00
 -0.3585134E+00 -0.2011935E+00  0.3991223E+00 -0.2392912E+00
 -0.2969395E+00 -0.2883354E+00  0.1321841E+00 -0.4501956E+00
 -0.2537663E+00 -0.3211547E+00 -0.8227008E-01 -0.3150083E+00
 -0.2217229E+00 -0.3298844E+00 -0.2369398E+00 -0.5745585E-01
 -0.1969548E+00 -0.3272785E+00 -0.3448243E+00  0.2188306E+00
 -0.1772159E+00 -0.3192566E+00 -0.4188683E+00  0.4726875E+00

  2-NORM ( HYBSVD W - EISPAK W ) =   1.2174736E-07
  2-NORM ( HYBSVD W - LINPAK W ) =   2.4173900E-07
  2-NORM ( EISPAK W - LINPAK W ) =   1.2167317E-07


  2-NORM ( HYBSVD U - EISPAK U ) =   1.5137681E-05
  2-NORM ( HYBSVD U - LINPAK U ) =   1.8905501E-05
  2-NORM ( EISPAK U - LINPAK U ) =   3.7982618E-06


  2-NORM ( HYBSVD V - EISPAK V ) =   8.3612787E-05
  2-NORM ( HYBSVD V - LINPAK V ) =   9.4664771E-05
  2-NORM ( EISPAK V - LINPAK V ) =   5.5805704E-05

