1                                                D H A N K L   T E S T   1 D

  BMAX=  0.10000000D+04  NB=  50  NREL=   3  TOL=  0.00000000D+00  NTOL=   1                         NOFUN1=   437  IERR=0

   J  NORD(J)  IJREL(1,J)  IJREL(2,J)
   1     1         0           0
   2     1         1           3
   3     0         2           3
   I    ARG(I)          DANS(I,1)    (RELATIVE ERROR )    DANS(I,2)    (RELATIVE ERROR )    DANS(I,3)    (RELATIVE ERROR )

   1  0.74465831D+01  0.11641648D+00 ( 0.38377262D-10)  0.14391514D-01 ( 0.37719263D-08) -0.11230165D-02 (-0.53728595D-07)
   2  0.82297470D+01  0.10685344D+00 ( 0.28295229D-10)  0.12244736D-01 ( 0.28793916D-08) -0.96430035D-03 (-0.33937233D-07)
   3  0.90952771D+01  0.97931200D-01 ( 0.20414963D-10)  0.10353591D-01 ( 0.19106952D-08) -0.80326262D-03 (-0.16874311D-07)
   4  0.10051836D+02  0.89635803D-01 ( 0.14374494D-10)  0.87080929D-02 ( 0.10339684D-08) -0.65375295D-03 (-0.37555795D-08)
   5  0.11108997D+02  0.81946679D-01 ( 0.98193350D-11)  0.72911262D-02 ( 0.32983551D-09) -0.52249320D-03 (-0.53676263D-08)
   6  0.12277340D+02  0.74838522D-01 ( 0.64361273D-11)  0.60815181D-02 ( 0.18250683D-09) -0.41161578D-03 (-0.11031536D-07)
   7  0.13568559D+02  0.68282826D-01 ( 0.39578919D-11)  0.50563924D-02 ( 0.51942959D-09) -0.32055054D-03 (-0.13985052D-07)
   8  0.14995577D+02  0.62249120D-01 ( 0.21710964D-11)  0.41928455D-02 ( 0.71323345D-09) -0.24732500D-03 (-0.14975253D-07)
   9  0.16572675D+02  0.56705948D-01 ( 0.90330763D-12)  0.34690475D-02 ( 0.79965707D-09) -0.18939856D-03 (-0.14644951D-07)
  10  0.18315639D+02  0.51621625D-01 ( 0.22985539D-13)  0.28648963D-02 ( 0.81122390D-09) -0.14415753D-03 (-0.13499322D-07)
  11  0.20241911D+02  0.46964820D-01 ( 0.57177946D-12)  0.23623414D-02 ( 0.77447092D-09) -0.10918029D-03 (-0.11909592D-07)
  12  0.22370772D+02  0.42704982D-01 ( 0.95800810D-12)  0.19454801D-02 ( 0.70949368D-09) -0.82356262D-04 (-0.10133280D-07)
  13  0.24723526D+02  0.38812657D-01 ( 0.11938872D-11)  0.16005062D-02 ( 0.63062198D-09) -0.61918154D-04 (-0.83389703D-08)
  14  0.27323722D+02  0.35259700D-01 ( 0.13226518D-11)  0.13155707D-02 ( 0.54751536D-09) -0.46427064D-04 (-0.66295771D-08)
  15  0.30197383D+02  0.32019420D-01 ( 0.13765351D-11)  0.10805960D-02 ( 0.46629233D-09) -0.34735236D-04 (-0.50619445D-08)
  16  0.33373270D+02  0.29066656D-01 ( 0.13783895D-11)  0.88707344D-03 ( 0.39052528D-09) -0.25941164D-04 (-0.36618546D-08)
  17  0.36883167D+02  0.26377814D-01 ( 0.13442262D-11)  0.72786013D-03 ( 0.32203298D-09) -0.19345107D-04 (-0.24351595D-08)
  18  0.40762204D+02  0.23930866D-01 ( 0.12887086D-11)  0.59698800D-03 ( 0.26149393D-09) -0.14408920D-04 (-0.13756651D-08)
  19  0.45049202D+02  0.21705324D-01 ( 0.12189637D-11)  0.48948930D-03 ( 0.20885845D-09) -0.10721739D-04 (-0.47066602D-09)
  20  0.49787068D+02  0.19682189D-01 ( 0.11424281D-11)  0.40124153D-03 ( 0.16366232D-09) -0.79716843D-05 (-0.29596686D-09)
  21  0.55023220D+02  0.17843900D-01 ( 0.10619942D-11)  0.32883219D-03 ( 0.12523057D-09) -0.59231054D-05 (-0.94101756D-09)
  22  0.60810063D+02  0.16174257D-01 ( 0.98242949D-12)  0.26944214D-03 ( 0.92790615D-10) -0.43986073D-05 (-0.14808149D-08)
  23  0.67205513D+02  0.14658350D-01 ( 0.90497434D-12)  0.22074628D-03 ( 0.65573235D-10) -0.32650490D-05 (-0.19308260D-08)
  24  0.74273578D+02  0.13282482D-01 ( 0.82984737D-12)  0.18082954D-03 ( 0.42841923D-10) -0.24227450D-05 (-0.23045127D-08)
  25  0.82084999D+02  0.12034092D-01 ( 0.75880960D-12)  0.14811630D-03 ( 0.23929062D-10) -0.17972049D-05 (-0.26142151D-08)
  26  0.90717953D+02  0.10901673D-01 ( 0.69346463D-12)  0.12131137D-03 ( 0.82476103D-11) -0.13328542D-05 (-0.28700999D-08)
  27  0.10025884D+03  0.98747031D-02 ( 0.63224886D-12)  0.99350854D-04 ( 0.47346817D-11) -0.98828418D-06 (-0.30812465D-08)
  28  0.11080316D+03  0.89435659D-02 ( 0.57413134D-12)  0.81361388D-04 ( 0.15456880D-10) -0.73267399D-06 (-0.32552629D-08)
  29  0.12245643D+03  0.80994858D-02 ( 0.52130679D-12)  0.66626341D-04 ( 0.24291742D-10) -0.54310297D-06 (-0.33984999D-08)
  30  0.13533528D+03  0.73344594D-02 ( 0.47480764D-12)  0.54557932D-04 ( 0.31565221D-10) -0.40253764D-06 (-0.35162086D-08)
  31  0.14956862D+03  0.66411943D-02 ( 0.43033780D-12)  0.44674222D-04 ( 0.37557156D-10) -0.29832679D-06 (-0.36128605D-08)
  32  0.16529889D+03  0.60130499D-02 ( 0.39047543D-12)  0.36580160D-04 ( 0.42474835D-10) -0.22107847D-06 (-0.36924342D-08)
  33  0.18268352D+03  0.54439837D-02 ( 0.35338245D-12)  0.29951983D-04 ( 0.46514555D-10) -0.16382297D-06 (-0.37574686D-08)
  34  0.20189652D+03  0.49285002D-02 ( 0.32012396D-12)  0.24524408D-04 ( 0.49836236D-10) -0.12138974D-06 (-0.38109605D-08)
  35  0.22313016D+03  0.44616037D-02 ( 0.29121992D-12)  0.20080092D-04 ( 0.52555792D-10) -0.89943933D-07 (-0.38548199D-08)
  36  0.24659696D+03  0.40387555D-02 ( 0.26265106D-12)  0.16440997D-04 ( 0.54789612D-10) -0.66641931D-07 (-0.38906998D-08)
  37  0.27253179D+03  0.36558330D-02 ( 0.23832184D-12)  0.13461291D-04 ( 0.56616770D-10) -0.49375518D-07 (-0.39202858D-08)
  38  0.30119421D+03  0.33090938D-02 ( 0.21585136D-12)  0.11021536D-04 ( 0.58110504D-10) -0.36581899D-07 (-0.39442678D-08)
  39  0.33287108D+03  0.29951411D-02 ( 0.19489381D-12)  0.90239140D-05 ( 0.59346374D-10) -0.27102731D-07 (-0.39640852D-08)
  40  0.36787944D+03  0.27108928D-02 ( 0.17677474D-12)  0.73883191D-05 ( 0.60353994D-10) -0.20079527D-07 (-0.39803386D-08)
  41  0.40656966D+03  0.24535535D-02 ( 0.15996439D-12)  0.60491534D-05 ( 0.61181281D-10) -0.14876087D-07 (-0.39935127D-08)
  42  0.44932896D+03  0.22205879D-02 ( 0.14471732D-12)  0.49527013D-05 ( 0.61853553D-10) -0.11020965D-07 (-0.40045636D-08)
  43  0.49658530D+03  0.20096975D-02 ( 0.13098702D-12)  0.40549780D-05 ( 0.62406301D-10) -0.81648289D-08 (-0.40132978D-08)
  44  0.54881164D+03  0.18187987D-02 ( 0.11922179D-12)  0.33199681D-05 ( 0.62857082D-10) -0.60488341D-08 (-0.40206124D-08)
  45  0.60653066D+03  0.16460030D-02 ( 0.10776133D-12)  0.27181821D-05 ( 0.63234502D-10) -0.44811957D-08 (-0.40264864D-08)
  46  0.67032005D+03  0.14895992D-02 ( 0.97094959D-13)  0.22254741D-05 ( 0.63539630D-10) -0.33198177D-08 (-0.40315559D-08)
  47  0.74081822D+03  0.13480367D-02 ( 0.87505924D-13)  0.18220740D-05 ( 0.63781734D-10) -0.24594216D-08 (-0.40354291D-08)
  48  0.81873075D+03  0.12199109D-02 ( 0.79632465D-13)  0.14917947D-05 ( 0.63994142D-10) -0.18220087D-08 (-0.40387200D-08)
  49  0.90483742D+03  0.11039495D-02 ( 0.72087028D-13)  0.12213826D-05 ( 0.64156863D-10) -0.13497920D-08 (-0.40414945D-08)
  50  0.10000000D+04  0.99900000D-03 ( 0.64683133D-13)  0.99998650D-06 ( 0.64290880D-10) -0.99995950D-09 (-0.40436017D-08)
