1                          ADJACENCY SETS,    N =    25


 NODE    LONGITUDE       LATITUDE                   NEIGHBORS OF NODE


    1   0.000000E+00   0.900000E+02         2    3    4    5    6    7    8    9
                                           10   11   12   13   14   15   16   17
                                           18   19   20   21   22   23   24   25
 
    2   0.000000E+00   0.600000E+02         3    1   25    0
 
    3   0.150000E+02   0.600000E+02         4    1    2    0
 
    4   0.300000E+02   0.600000E+02         5    1    3    0
 
    5   0.450000E+02   0.600000E+02         6    1    4    0
 
    6   0.600000E+02   0.600000E+02         7    1    5    0
 
    7   0.750000E+02   0.600000E+02         8    1    6    0
 
    8   0.900000E+02   0.600000E+02         9    1    7    0
 
    9   0.105000E+03   0.600000E+02        10    1    8    0
 
   10   0.120000E+03   0.600000E+02        11    1    9    0
 
   11   0.135000E+03   0.600000E+02        12    1   10    0
 
   12   0.150000E+03   0.600000E+02        13    1   11    0
 
   13   0.165000E+03   0.600000E+02        14    1   12    0
 
   14   0.180000E+03   0.600000E+02        15    1   13    0
 
   15   0.195000E+03   0.600000E+02        16    1   14    0
 
   16   0.210000E+03   0.600000E+02        17    1   15    0
 
   17   0.225000E+03   0.600000E+02        18    1   16    0
 
   18   0.240000E+03   0.600000E+02        19    1   17    0
 
   19   0.255000E+03   0.600000E+02        20    1   18    0
 
   20   0.270000E+03   0.600000E+02        21    1   19    0
 
   21   0.285000E+03   0.600000E+02        22    1   20    0
 
   22   0.300000E+03   0.600000E+02        23    1   21    0
 
   23   0.315000E+03   0.600000E+02        24    1   22    0
 
   24   0.330000E+03   0.600000E+02        25    1   23    0
 
   25   0.345000E+03   0.600000E+02         2    1   24    0
 

 NB =   24 BOUNDARY NODES          NA =    48 ARCS          NT =    24 TRIANGLES


 MAX ERROR =  0.119E-06               MEAN ERROR =  0.316E-07
