 Burgers, double wave, eps=0.00100                                              
 Burgers, double wave, eps=0.00100                                              
 MoL, PDE+D&D int.face; DAE int.: DASSL;  ID:ACM-TOMS, Ex.I                     
 MoL, PDE+D&D int.face; DAE int.: DASSL;  ID:ACM-TOMS, Ex.I                     
 NPTS= 21; RTOL=.100E-02, ATOL=.100E-02                                         
 NPTS= 21; RTOL=.100E-02, ATOL=.100E-02                                         
 TAU=.000E+00, KAPPA=.200E+01, ALPHA=.100E-01                                   
 TAU=.000E+00, KAPPA=.200E+01, ALPHA=.100E-01                                   
-T=  0.00000E+00
 X(S,TN):
   0.00000000000000E+00   0.50000000000000E-01   0.10000000000000E+00   0.15000000000000E+00   0.20000000000000E+00
   0.25000000000000E+00   0.30000000000000E+00   0.35000000000000E+00   0.40000000000000E+00   0.45000000000000E+00
   0.50000000000000E+00   0.55000000000000E+00   0.60000000000000E+00   0.65000000000000E+00   0.70000000000000E+00
   0.75000000000000E+00   0.80000000000000E+00   0.85000000000000E+00   0.90000000000000E+00   0.95000000000000E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           1
   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.99999999999306E+00   0.99999813667925E+00
   0.75000000000000E+00   0.50000186332075E+00   0.50000000000691E+00   0.49999999917554E+00   0.49998184084498E+00
   0.30000001192093E+00   0.10001818299688E+00   0.10000002466632E+00   0.10000002384190E+00   0.10000002384186E+00
   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00
   0.10000002384186E+00
 ERR_U:
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00
 MAX. NORM:   0.00000000000000D+000
 TWO  NORM:   0.00000000000000D+000
 ***MESSAGE FROM ROUTINE DDASSL IN LIBRARY SLATEC.
 ***POTENTIALLY RECOVERABLE ERROR, PROGRAM CONTINUES.
 *  AT T =    0.000000D+00  AND STEPSIZE H =    2.384186D-10  THE INITIAL
 *  YPRIME COULD NOT BE COMPUTED
 *  ERROR NUMBER = -12
 *   
 ***END OF MESSAGE
 
-T=  0.00000E+00
 X(S,TN):
   0.00000000000000E+00   0.50000000000000E-01   0.10000000000000E+00   0.15000000000000E+00   0.20000000000000E+00
   0.25000000000000E+00   0.30000000000000E+00   0.35000000000000E+00   0.40000000000000E+00   0.45000000000000E+00
   0.50000000000000E+00   0.55000000000000E+00   0.60000000000000E+00   0.65000000000000E+00   0.70000000000000E+00
   0.75000000000000E+00   0.80000000000000E+00   0.85000000000000E+00   0.90000000000000E+00   0.95000000000000E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           1
   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.99999999999306E+00   0.99999813667925E+00
   0.75000000000000E+00   0.50000186332075E+00   0.50000000000691E+00   0.49999999917554E+00   0.49998184084498E+00
   0.30000001192093E+00   0.10001818299688E+00   0.10000002466632E+00   0.10000002384190E+00   0.10000002384186E+00
   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00
   0.10000002384186E+00
 ERR_U:
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00
 MAX. NORM:   0.00000000000000D+000
 TWO  NORM:   0.00000000000000D+000
 Statistics:
    FNS, JACS:          20          10
    STEPS, ETF, CTF:           0           0           0
 IDID=         -12
