 Bakker, Electrodynamics problem; EPS=0.143, P=0.1743, ETA=17.19                
 Bakker, Electrodynamics problem; EPS=0.143, P=0.1743, ETA=17.19                
 MoL, PDE+D&D int.face; DAE int.: DASSL;  ID:ACM-TOMS, Ex.I                     
 MoL, PDE+D&D int.face; DAE int.: DASSL;  ID:ACM-TOMS, Ex.I                     
 NPTS= 21; RTOL=.100E-02, ATOL=.100E-02                                         
 NPTS= 21; RTOL=.100E-02, ATOL=.100E-02                                         
 TAU=.000E+00, KAPPA=.200E+01, ALPHA=.100E-01                                   
 TAU=.000E+00, KAPPA=.200E+01, ALPHA=.100E-01                                   
-T=  0.00000E+00
 X(S,TN):
   0.00000000000000E+00   0.50000000745058E-01   0.10000000149012E+00   0.15000000596046E+00   0.20000000298023E+00
   0.25000000000000E+00   0.30000001192093E+00   0.34999999403954E+00   0.40000000596046E+00   0.45000001788139E+00
   0.50000000000000E+00   0.55000001192093E+00   0.60000002384186E+00   0.65000003576279E+00   0.69999998807907E+00
   0.75000000000000E+00   0.80000001192093E+00   0.85000002384186E+00   0.90000003576279E+00   0.94999998807907E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           1
   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01
   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01
   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01
   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01   0.10000000000000E+01
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           2
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00
 Time=  0.20000E-06; H=  0.10000E-06; Order= 1
 Time=  0.40000E-06; H=  0.20000E-06; Order= 2
 Time=  0.80000E-06; H=  0.40000E-06; Order= 1
 Time=  0.16000E-05; H=  0.80000E-06; Order= 1
 Time=  0.32000E-05; H=  0.16000E-05; Order= 1
 Time=  0.64000E-05; H=  0.32000E-05; Order= 1
 Time=  0.12800E-04; H=  0.64000E-05; Order= 1
 Time=  0.19200E-04; H=  0.64000E-05; Order= 1
 Time=  0.25600E-04; H=  0.64000E-05; Order= 1
 Time=  0.38400E-04; H=  0.12800E-04; Order= 1
 Time=  0.51200E-04; H=  0.12800E-04; Order= 1
 Time=  0.76800E-04; H=  0.25600E-04; Order= 1
-T=  0.10000E-03
 X(S,TN):
  -0.16194834362437E-09   0.25938434526324E-01   0.57997319847345E-01   0.96869468688965E-01   0.14238108694553E+00
   0.19377130270004E+00   0.24994114041328E+00   0.30971193313599E+00   0.37199124693871E+00   0.43583112955093E+00
   0.50041019916534E+00   0.56498205661774E+00   0.62880045175552E+00   0.69104331731796E+00   0.75075984001160E+00
   0.80685395002365E+00   0.85814470052719E+00   0.90353524684906E+00   0.94227284193039E+00   0.97419631481171E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           1
   0.97290366888046E+00   0.97331064939499E+00   0.97385007143021E+00   0.97405803203583E+00   0.97413665056229E+00
   0.97417086362839E+00   0.97418969869614E+00   0.97420191764832E+00   0.97420996427536E+00   0.97421437501907E+00
   0.97421586513519E+00   0.97421395778656E+00   0.97420936822891E+00   0.97420150041580E+00   0.97419071197510E+00
   0.97418415546417E+00   0.97421401739120E+00   0.97441011667252E+00   0.97527778148651E+00   0.97899407148361E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           2
  -0.18493050424340E-08   0.20894793793559E-01   0.24695424363017E-01   0.25583377107978E-01   0.25783298537135E-01
   0.25813801214099E-01   0.25807963684201E-01   0.25797866284847E-01   0.25790082290769E-01   0.25785703212023E-01
   0.25784216821194E-01   0.25786066427827E-01   0.25790765881538E-01   0.25798823684454E-01   0.25811791419983E-01
   0.25831459090114E-01   0.25866355746984E-01   0.25945972651243E-01   0.26154303923249E-01   0.26688562706113E-01
   0.27088491246104E-01
 Statistics:
    FNS, JACS:          21           9
    STEPS, ETF, CTF:          13           0           0
 Time=  0.10240E-03; H=  0.25600E-04; Order= 1
 Time=  0.12800E-03; H=  0.25600E-04; Order= 1
 Time=  0.15360E-03; H=  0.25600E-04; Order= 1
 Time=  0.15504E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.15792E-03; H=  0.28800E-05; Order= 1
 Time=  0.16080E-03; H=  0.28800E-05; Order= 1
 Time=  0.16656E-03; H=  0.57600E-05; Order= 1
 Time=  0.16944E-03; H=  0.28800E-05; Order= 1
 Time=  0.17088E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.17376E-03; H=  0.28800E-05; Order= 1
 Time=  0.17520E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.17592E-03; H=  0.72000E-06; Order= 1
 Time=  0.17736E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.18024E-03; H=  0.28800E-05; Order= 1
 Time=  0.18168E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.18240E-03; H=  0.72000E-06; Order= 1
 Time=  0.18276E-03; H=  0.36000E-06; Order= 1
 Time=  0.18348E-03; H=  0.72000E-06; Order= 1
 Time=  0.18384E-03; H=  0.36000E-06; Order= 1
 Time=  0.18456E-03; H=  0.72000E-06; Order= 1
 Time=  0.18600E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.18888E-03; H=  0.28800E-05; Order= 1
 Time=  0.19032E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.19104E-03; H=  0.72000E-06; Order= 1
 Time=  0.19248E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.19320E-03; H=  0.72000E-06; Order= 1
 Time=  0.19464E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.19536E-03; H=  0.72000E-06; Order= 1
 Time=  0.19680E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.19968E-03; H=  0.28800E-05; Order= 1
 Time=  0.20112E-03; H=  0.14400E-05; Order= 1
 Time=  0.20400E-03; H=  0.28800E-05; Order= 1
 Time=  0.20436E-03; H=  0.36000E-06; Order= 1
 Time=  0.20454E-03; H=  0.18000E-06; Order= 1
 Time=  0.20455E-03; H=  0.56250E-08; Order= 1
 Time=  0.20456E-03; H=  0.11250E-07; Order= 1
 Time=  0.20458E-03; H=  0.22500E-07; Order= 1
 Time=  0.20459E-03; H=  0.11250E-07; Order= 1
 Time=  0.20461E-03; H=  0.22500E-07; Order= 1
 ***MESSAGE FROM ROUTINE SDASSL IN LIBRARY SLATEC.
 ***POTENTIALLY RECOVERABLE ERROR, PROGRAM CONTINUES.
 *  AT T =    2.046131E-04  AND STEPSIZE H =    7.031250E-10  THE CORRECTOR
 *  FAILED TO CONVERGE REPEATEDLY OR WITH ABS(H)=HMIN
 *  ERROR NUMBER = -7
 *   
 ***END OF MESSAGE
 
-T=  0.20461E-03
 X(S,TN):
   0.40267233991642E-11   0.16139701008797E-01   0.37424378097057E-01   0.66054731607437E-01   0.10353552550077E+00
   0.15072834491730E+00   0.20765769481659E+00   0.27342239022255E+00   0.34632617235184E+00   0.42414462566376E+00
   0.50438541173935E+00   0.58446067571640E+00   0.66178828477859E+00   0.73389828205109E+00   0.79861783981323E+00
   0.85433840751648E+00   0.90027385950088E+00   0.93656408786774E+00   0.96415692567825E+00   0.98459196090698E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           1
   0.94925397634506E+00   0.95043283700943E+00   0.95198839902878E+00   0.95272642374039E+00   0.95306926965713E+00
   0.95322620868683E+00   0.95329874753952E+00   0.95333391427994E+00   0.95335286855698E+00   0.95336204767227E+00
   0.95336461067200E+00   0.95336055755615E+00   0.95335084199905E+00   0.95333516597748E+00   0.95332545042038E+00
   0.95337349176407E+00   0.95363855361938E+00   0.95454120635986E+00   0.95716965198517E+00   0.96500188112259E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           2
   0.55656750042044E-10   0.34625966101885E-01   0.42835175991058E-01   0.45502338558435E-01   0.46385310590267E-01
   0.46632383018732E-01   0.46672690659761E-01   0.46661827713251E-01   0.46646796166897E-01   0.46638041734695E-01
   0.46635456383228E-01   0.46639475971460E-01   0.46650040894747E-01   0.46670634299517E-01   0.46710368245840E-01
   0.46789187937975E-01   0.46956431120634E-01   0.47314573079348E-01   0.48063393682241E-01   0.49568362534046E-01
   0.50656262785196E-01
 Statistics:
    FNS, JACS:         130          69
    STEPS, ETF, CTF:          51           0          25
 IDID=          -7
