 Burgers, double wave, eps=0.00100                                              
 Burgers, double wave, eps=0.00100                                              
 MoL, PDE+D&D int.face; DAE int.: DASSL;  ID:ACM-TOMS, Ex.I                     
 MoL, PDE+D&D int.face; DAE int.: DASSL;  ID:ACM-TOMS, Ex.I                     
 NPTS= 21; RTOL=.100E-02, ATOL=.100E-02                                         
 NPTS= 21; RTOL=.100E-02, ATOL=.100E-02                                         
 TAU=.000E+00, KAPPA=.200E+01, ALPHA=.100E-01                                   
 TAU=.000E+00, KAPPA=.200E+01, ALPHA=.100E-01                                   
-T=  0.00000E+00
 X(S,TN):
   0.00000000000000E+00   0.50000000745058E-01   0.10000000149012E+00   0.15000000596046E+00   0.20000000298023E+00
   0.25000000000000E+00   0.30000001192093E+00   0.34999999403954E+00   0.40000000596046E+00   0.45000001788139E+00
   0.50000000000000E+00   0.55000001192093E+00   0.60000002384186E+00   0.65000003576279E+00   0.69999998807907E+00
   0.75000000000000E+00   0.80000001192093E+00   0.85000002384186E+00   0.90000003576279E+00   0.94999998807907E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           1
   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.50000000000000E+00   0.99999815225601E+00
   0.75000000000000E+00   0.50000184774399E+00   0.50000000000000E+00   0.50000000000000E+00   0.49998182058334E+00
   0.30000001192093E+00   0.10001820325851E+00   0.10000002384186E+00   0.10000008344650E+00   0.10000002384186E+00
   0.10000002384186E+00   0.99999964237213E-01   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.99999964237213E-01
   0.10000002384186E+00
 ERR_U:
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00
 MAX. NORM:   0.000000E+00
 TWO  NORM:   0.000000E+00
 ***MESSAGE FROM ROUTINE SDASSL IN LIBRARY SLATEC.
 ***POTENTIALLY RECOVERABLE ERROR, PROGRAM CONTINUES.
 *  AT T =    0.000000E+00  AND STEPSIZE H =    6.103516E-08  THE INITIAL
 *  YPRIME COULD NOT BE COMPUTED
 *  ERROR NUMBER = -12
 *   
 ***END OF MESSAGE
 
-T=  0.00000E+00
 X(S,TN):
   0.00000000000000E+00   0.50000000745058E-01   0.10000000149012E+00   0.15000000596046E+00   0.20000000298023E+00
   0.25000000000000E+00   0.30000001192093E+00   0.34999999403954E+00   0.40000000596046E+00   0.45000001788139E+00
   0.50000000000000E+00   0.55000001192093E+00   0.60000002384186E+00   0.65000003576279E+00   0.69999998807907E+00
   0.75000000000000E+00   0.80000001192093E+00   0.85000002384186E+00   0.90000003576279E+00   0.94999998807907E+00
   0.10000000000000E+01
 U(X(S,TN),TN), COMP:           1
   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.50000000000000E+00   0.99999815225601E+00
   0.75000000000000E+00   0.50000184774399E+00   0.50000000000000E+00   0.50000000000000E+00   0.49998182058334E+00
   0.30000001192093E+00   0.10001820325851E+00   0.10000002384186E+00   0.10000008344650E+00   0.10000002384186E+00
   0.10000002384186E+00   0.99999964237213E-01   0.10000002384186E+00   0.10000002384186E+00   0.99999964237213E-01
   0.10000002384186E+00
 ERR_U:
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00   0.00000000000000E+00
   0.00000000000000E+00
 MAX. NORM:   0.000000E+00
 TWO  NORM:   0.000000E+00
 Statistics:
    FNS, JACS:          12           6
    STEPS, ETF, CTF:           0           0           0
 IDID=         -12
