 Input domain:
 23  3  3  3  3  3  3  3 34 XX XX                                             
 
  2 .. .. .. .. .. .. ..  4 XX XX                                             
 
  2 .. 14  1  1  1  1  1 41 XX XX                                             
 
  2 ..  4 23  3  3  3  3  3  3 34                                             
 
  2 ..  4  2 .. .. .. .. .. ..  4                                             
 
  2 ..  4  2 .. 14  1  1 21 ..  4                                             
 
  2 ..  4  2 ..  4 XX XX  2 ..  4                                             
 
  2 ..  4  2 .. 43  3  3 32 ..  4                                             
 
  2 ..  4  2 .. .. .. .. .. ..  4                                             
 
  2 ..  4 12  1  1  1  1  1  1 41                                             
 
 12  1 41 XX XX XX XX XX XX XX XX                                             
 
Error at T=0.100E-02, level=1 :  0.309E-03  0.309E-03       105
Error at T=0.100E-02, level=2 :  0.309E-03  0.309E-03       240
Error at T=0.100E-02, level=3 :  0.309E-03  0.309E-03       478
Error at T=0.100E-02, level=4 :  0.314E-03  0.314E-03       933
Error at T=0.300E-02, level=1 :  0.113E-02  0.113E-02       105
Error at T=0.300E-02, level=2 :  0.113E-02  0.113E-02       240
Error at T=0.300E-02, level=3 :  0.113E-02  0.113E-02       478
Error at T=0.300E-02, level=4 :  0.114E-02  0.114E-02       933
Error at T=0.300E-02, level=5 :  0.209E-01  0.209E-01      2267
Error at T=0.699E-02, level=1 :  0.310E-02  0.310E-02       105
Error at T=0.699E-02, level=2 :  0.310E-02  0.310E-02       240
Error at T=0.699E-02, level=3 :  0.311E-02  0.311E-02       478
Error at T=0.699E-02, level=4 :  0.521E-02  0.521E-02       997
Error at T=0.699E-02, level=5 :  0.251E-01  0.251E-01      2267
Error at T=0.149E-01, level=1 :  0.606E-02  0.606E-02       105
Error at T=0.149E-01, level=2 :  0.606E-02  0.606E-02       240
Error at T=0.149E-01, level=3 :  0.622E-02  0.622E-02       478
Error at T=0.149E-01, level=4 :  0.748E-02  0.748E-02      1005
Error at T=0.308E-01, level=1 :  0.887E-02  0.887E-02       105
Error at T=0.308E-01, level=2 :  0.891E-02  0.891E-02       240
Error at T=0.308E-01, level=3 :  0.939E-02  0.939E-02       478
Error at T=0.308E-01, level=4 :  0.939E-02  0.939E-02      1005
Error at T=0.621E-01, level=1 :  0.911E-02  0.911E-02       105
Error at T=0.621E-01, level=2 :  0.915E-02  0.915E-02       240
Error at T=0.621E-01, level=3 :  0.935E-02  0.935E-02       478
Error at T=0.621E-01, level=4 :  0.935E-02  0.935E-02      1035
Error at T=0.621E-01, level=5 :  0.131E-01  0.131E-01      2269
Error at T=0.881E-01, level=1 :  0.394E-02  0.394E-02       105
Error at T=0.881E-01, level=2 :  0.413E-02  0.413E-02       230
Error at T=0.881E-01, level=3 :  0.413E-02  0.413E-02       458
Error at T=0.881E-01, level=4 :  0.109E-01  0.109E-01      1011
Error at T=0.881E-01, level=5 :  0.118E-01  0.118E-01      2417
Error at T=0.115E+00, level=1 :  0.676E-03  0.676E-03       105
Error at T=0.115E+00, level=2 :  0.553E-02  0.553E-02       220
Error at T=0.115E+00, level=3 :  0.908E-02  0.908E-02       466
Error at T=0.115E+00, level=4 :  0.947E-02  0.947E-02      1023
Error at T=0.115E+00, level=5 :  0.112E-01  0.112E-01      2297
Error at T=0.140E+00, level=1 :  0.235E-02  0.235E-02       105
Error at T=0.140E+00, level=2 :  0.495E-02  0.495E-02       220
Error at T=0.140E+00, level=3 :  0.896E-02  0.896E-02       504
Error at T=0.140E+00, level=4 :  0.912E-02  0.912E-02      1053
Error at T=0.140E+00, level=5 :  0.111E-01  0.111E-01      2299
Error at T=0.166E+00, level=1 :  0.224E-02  0.224E-02       105
Error at T=0.166E+00, level=2 :  0.243E-02  0.243E-02       220
Error at T=0.166E+00, level=3 :  0.351E-02  0.351E-02       508
Error at T=0.166E+00, level=4 :  0.105E-01  0.105E-01      1053
Error at T=0.166E+00, level=5 :  0.111E-01  0.111E-01      2311
Error at T=0.191E+00, level=1 :  0.152E-02  0.152E-02       105
Error at T=0.191E+00, level=2 :  0.797E-02  0.797E-02       220
Error at T=0.191E+00, level=3 :  0.828E-02  0.828E-02       504
Error at T=0.191E+00, level=4 :  0.828E-02  0.828E-02       969
Error at T=0.191E+00, level=5 :  0.111E-01  0.111E-01      2309
Error at T=0.215E+00, level=1 :  0.798E-03  0.798E-03       105
Error at T=0.215E+00, level=2 :  0.112E-01  0.112E-01       220
Error at T=0.215E+00, level=3 :  0.112E-01  0.112E-01       496
Error at T=0.215E+00, level=4 :  0.112E-01  0.112E-01      1037
Error at T=0.215E+00, level=5 :  0.112E-01  0.112E-01      2311
Error at T=0.240E+00, level=1 :  0.107E-02  0.107E-02       105
Error at T=0.240E+00, level=2 :  0.752E-02  0.752E-02       220
Error at T=0.240E+00, level=3 :  0.774E-02  0.774E-02       496
Error at T=0.240E+00, level=4 :  0.915E-02  0.915E-02      1067
Error at T=0.240E+00, level=5 :  0.114E-01  0.114E-01      2309
Error at T=0.264E+00, level=1 :  0.148E-02  0.148E-02       105
Error at T=0.264E+00, level=2 :  0.218E-02  0.218E-02       220
Error at T=0.264E+00, level=3 :  0.415E-02  0.415E-02       496
Error at T=0.264E+00, level=4 :  0.115E-01  0.115E-01      1067
Error at T=0.264E+00, level=5 :  0.115E-01  0.115E-01      2311
Error at T=0.289E+00, level=1 :  0.178E-02  0.178E-02       105
Error at T=0.289E+00, level=2 :  0.496E-02  0.496E-02       220
Error at T=0.289E+00, level=3 :  0.957E-02  0.957E-02       460
Error at T=0.289E+00, level=4 :  0.962E-02  0.962E-02       979
Error at T=0.289E+00, level=5 :  0.117E-01  0.117E-01      2309
Error at T=0.313E+00, level=1 :  0.152E-02  0.152E-02       105
Error at T=0.313E+00, level=2 :  0.582E-02  0.582E-02       220
Error at T=0.313E+00, level=3 :  0.117E-01  0.117E-01       492
Error at T=0.313E+00, level=4 :  0.117E-01  0.117E-01      1039
Error at T=0.313E+00, level=5 :  0.119E-01  0.119E-01      2311
Error at T=0.337E+00, level=1 :  0.201E-03  0.201E-03       105
Error at T=0.337E+00, level=2 :  0.444E-02  0.444E-02       240
Error at T=0.337E+00, level=3 :  0.769E-02  0.769E-02       512
Error at T=0.337E+00, level=4 :  0.963E-02  0.963E-02      1077
Error at T=0.337E+00, level=5 :  0.123E-01  0.123E-01      2309
Error at T=0.361E+00, level=1 :  0.389E-02  0.389E-02       105
Error at T=0.361E+00, level=2 :  0.400E-02  0.400E-02       240
Error at T=0.361E+00, level=3 :  0.429E-02  0.429E-02       512
Error at T=0.361E+00, level=4 :  0.120E-01  0.120E-01      1077
Error at T=0.361E+00, level=5 :  0.127E-01  0.127E-01      2311
Error at T=0.384E+00, level=1 :  0.888E-02  0.888E-02       105
Error at T=0.384E+00, level=2 :  0.888E-02  0.888E-02       240
Error at T=0.384E+00, level=3 :  0.919E-02  0.919E-02       508
Error at T=0.384E+00, level=4 :  0.921E-02  0.921E-02       979
Error at T=0.384E+00, level=5 :  0.130E-01  0.130E-01      2305
Error at T=0.408E+00, level=1 :  0.112E-01  0.112E-01       105
Error at T=0.408E+00, level=2 :  0.112E-01  0.112E-01       240
Error at T=0.408E+00, level=3 :  0.113E-01  0.113E-01       500
Error at T=0.408E+00, level=4 :  0.119E-01  0.119E-01      1007
Error at T=0.408E+00, level=5 :  0.129E-01  0.129E-01      2331
Error at T=0.432E+00, level=1 :  0.775E-02  0.775E-02       105
Error at T=0.432E+00, level=2 :  0.784E-02  0.784E-02       240
Error at T=0.432E+00, level=3 :  0.800E-02  0.800E-02       500
Error at T=0.432E+00, level=4 :  0.845E-02  0.845E-02      1077
Error at T=0.432E+00, level=5 :  0.127E-01  0.127E-01      2389
Error at T=0.457E+00, level=1 :  0.687E-03  0.687E-03       105
Error at T=0.457E+00, level=2 :  0.108E-02  0.108E-02       240
Error at T=0.457E+00, level=3 :  0.340E-02  0.340E-02       500
Error at T=0.457E+00, level=4 :  0.113E-01  0.113E-01      1077
Error at T=0.457E+00, level=5 :  0.128E-01  0.128E-01      2335
Error at T=0.480E+00, level=1 :  0.470E-02  0.470E-02       105
Error at T=0.480E+00, level=2 :  0.516E-02  0.516E-02       220
Error at T=0.480E+00, level=3 :  0.815E-02  0.815E-02       468
Error at T=0.480E+00, level=4 :  0.833E-02  0.833E-02       983
Error at T=0.480E+00, level=5 :  0.130E-01  0.130E-01      2421
Error at T=0.505E+00, level=1 :  0.623E-02  0.623E-02       105
Error at T=0.505E+00, level=2 :  0.623E-02  0.623E-02       220
Error at T=0.505E+00, level=3 :  0.111E-01  0.111E-01       464
Error at T=0.505E+00, level=4 :  0.113E-01  0.113E-01       979
Error at T=0.505E+00, level=5 :  0.131E-01  0.131E-01      2335
Error at T=0.528E+00, level=1 :  0.513E-02  0.513E-02       105
Error at T=0.528E+00, level=2 :  0.513E-02  0.513E-02       220
Error at T=0.528E+00, level=3 :  0.837E-02  0.837E-02       488
Error at T=0.528E+00, level=4 :  0.837E-02  0.837E-02      1047
Error at T=0.528E+00, level=5 :  0.127E-01  0.127E-01      2421
Error at T=0.553E+00, level=1 :  0.320E-02  0.320E-02       105
Error at T=0.553E+00, level=2 :  0.325E-02  0.325E-02       220
Error at T=0.553E+00, level=3 :  0.359E-02  0.359E-02       508
Error at T=0.553E+00, level=4 :  0.106E-01  0.106E-01      1067
Error at T=0.553E+00, level=5 :  0.123E-01  0.123E-01      2335
Error at T=0.577E+00, level=1 :  0.166E-02  0.166E-02       105
Error at T=0.577E+00, level=2 :  0.588E-02  0.588E-02       220
Error at T=0.577E+00, level=3 :  0.615E-02  0.615E-02       508
Error at T=0.577E+00, level=4 :  0.780E-02  0.780E-02       977
Error at T=0.577E+00, level=5 :  0.116E-01  0.116E-01      2341
Error at T=0.600E+00, level=1 :  0.709E-03  0.709E-03       105
Error at T=0.600E+00, level=2 :  0.890E-02  0.890E-02       220
Error at T=0.600E+00, level=3 :  0.909E-02  0.909E-02       500
Error at T=0.600E+00, level=4 :  0.948E-02  0.948E-02       969
Error at T=0.600E+00, level=5 :  0.109E-01  0.109E-01      2335
Error at T=0.624E+00, level=1 :  0.496E-03  0.496E-03       105
Error at T=0.624E+00, level=2 :  0.745E-02  0.745E-02       220
Error at T=0.624E+00, level=3 :  0.782E-02  0.782E-02       496
Error at T=0.624E+00, level=4 :  0.825E-02  0.825E-02      1033
Error at T=0.624E+00, level=5 :  0.105E-01  0.105E-01      2311
Error at T=0.647E+00, level=1 :  0.755E-03  0.755E-03       105
Error at T=0.647E+00, level=2 :  0.276E-02  0.276E-02       220
Error at T=0.647E+00, level=3 :  0.388E-02  0.388E-02       496
Error at T=0.647E+00, level=4 :  0.901E-02  0.901E-02      1053
Error at T=0.647E+00, level=5 :  0.104E-01  0.104E-01      2325
Error at T=0.671E+00, level=1 :  0.112E-02  0.112E-02       105
Error at T=0.671E+00, level=2 :  0.355E-02  0.355E-02       220
Error at T=0.671E+00, level=3 :  0.489E-02  0.489E-02       466
Error at T=0.671E+00, level=4 :  0.872E-02  0.872E-02      1033
Error at T=0.671E+00, level=5 :  0.104E-01  0.104E-01      2301
Error at T=0.694E+00, level=1 :  0.152E-02  0.152E-02       105
Error at T=0.694E+00, level=2 :  0.587E-02  0.587E-02       220
Error at T=0.694E+00, level=3 :  0.857E-02  0.857E-02       442
Error at T=0.694E+00, level=4 :  0.880E-02  0.880E-02       955
Error at T=0.694E+00, level=5 :  0.106E-01  0.106E-01      2311
Error at T=0.718E+00, level=1 :  0.153E-02  0.153E-02       105
Error at T=0.718E+00, level=2 :  0.545E-02  0.545E-02       220
Error at T=0.718E+00, level=3 :  0.871E-02  0.871E-02       470
Error at T=0.718E+00, level=4 :  0.914E-02  0.914E-02      1015
Error at T=0.718E+00, level=5 :  0.107E-01  0.107E-01      2287
Error at T=0.741E+00, level=1 :  0.381E-03  0.381E-03       105
Error at T=0.741E+00, level=2 :  0.386E-02  0.386E-02       240
Error at T=0.741E+00, level=3 :  0.423E-02  0.423E-02       490
Error at T=0.741E+00, level=4 :  0.851E-02  0.851E-02      1035
Error at T=0.741E+00, level=5 :  0.108E-01  0.108E-01      2273
Error at T=0.765E+00, level=1 :  0.336E-02  0.336E-02       105
Error at T=0.765E+00, level=2 :  0.369E-02  0.369E-02       240
Error at T=0.765E+00, level=3 :  0.380E-02  0.380E-02       490
Error at T=0.765E+00, level=4 :  0.950E-02  0.950E-02      1035
Error at T=0.765E+00, level=5 :  0.108E-01  0.108E-01      2269
Error at T=0.788E+00, level=1 :  0.715E-02  0.715E-02       105
Error at T=0.788E+00, level=2 :  0.765E-02  0.765E-02       240
Error at T=0.788E+00, level=3 :  0.793E-02  0.793E-02       486
Error at T=0.788E+00, level=4 :  0.849E-02  0.849E-02       937
Error at T=0.788E+00, level=5 :  0.116E-01  0.116E-01      2251
Error at T=0.812E+00, level=1 :  0.833E-02  0.833E-02       105
Error at T=0.812E+00, level=2 :  0.912E-02  0.912E-02       240
Error at T=0.812E+00, level=3 :  0.935E-02  0.935E-02       478
Error at T=0.812E+00, level=4 :  0.100E-01  0.100E-01       985
Error at T=0.812E+00, level=5 :  0.131E-01  0.131E-01      2247
Error at T=0.835E+00, level=1 :  0.533E-02  0.533E-02       105
Error at T=0.835E+00, level=2 :  0.565E-02  0.565E-02       240
Error at T=0.835E+00, level=3 :  0.574E-02  0.574E-02       478
Error at T=0.835E+00, level=4 :  0.779E-02  0.779E-02      1013
Error at T=0.835E+00, level=5 :  0.115E-01  0.115E-01      2229
Error at T=0.859E+00, level=1 :  0.117E-02  0.117E-02       105
Error at T=0.859E+00, level=2 :  0.138E-02  0.138E-02       240
Error at T=0.859E+00, level=3 :  0.291E-02  0.291E-02       478
Error at T=0.859E+00, level=4 :  0.966E-02  0.966E-02      1013
Error at T=0.859E+00, level=5 :  0.112E-01  0.112E-01      2221
Error at T=0.882E+00, level=1 :  0.482E-02  0.482E-02       105
Error at T=0.882E+00, level=2 :  0.502E-02  0.502E-02       220
Error at T=0.882E+00, level=3 :  0.697E-02  0.697E-02       428
Error at T=0.882E+00, level=4 :  0.727E-02  0.727E-02       915
Error at T=0.882E+00, level=5 :  0.112E-01  0.112E-01      2195
Error at T=0.906E+00, level=1 :  0.540E-02  0.540E-02       105
Error at T=0.906E+00, level=2 :  0.573E-02  0.573E-02       220
Error at T=0.906E+00, level=3 :  0.948E-02  0.948E-02       432
Error at T=0.906E+00, level=4 :  0.972E-02  0.972E-02       915
Error at T=0.906E+00, level=5 :  0.111E-01  0.111E-01      2211
Error at T=0.929E+00, level=1 :  0.413E-02  0.413E-02       105
Error at T=0.929E+00, level=2 :  0.449E-02  0.449E-02       220
Error at T=0.929E+00, level=3 :  0.706E-02  0.706E-02       462
Error at T=0.929E+00, level=4 :  0.706E-02  0.706E-02       967
Error at T=0.929E+00, level=5 :  0.110E-01  0.110E-01      2281
Error at T=0.953E+00, level=1 :  0.248E-02  0.248E-02       105
Error at T=0.953E+00, level=2 :  0.279E-02  0.279E-02       220
Error at T=0.953E+00, level=3 :  0.315E-02  0.315E-02       472
Error at T=0.953E+00, level=4 :  0.966E-02  0.966E-02       987
Error at T=0.953E+00, level=5 :  0.108E-01  0.108E-01      2181
Error at T=0.976E+00, level=1 :  0.121E-02  0.121E-02       105
Error at T=0.976E+00, level=2 :  0.573E-02  0.573E-02       220
Error at T=0.976E+00, level=3 :  0.586E-02  0.586E-02       468
Error at T=0.976E+00, level=4 :  0.762E-02  0.762E-02       905
Error at T=0.976E+00, level=5 :  0.108E-01  0.108E-01      2175
Error at T=0.100E+01, level=1 :  0.498E-03  0.498E-03       105
Error at T=0.100E+01, level=2 :  0.894E-02  0.894E-02       220
Error at T=0.100E+01, level=3 :  0.922E-02  0.922E-02       464
Error at T=0.100E+01, level=4 :  0.950E-02  0.950E-02       889
Error at T=0.100E+01, level=5 :  0.109E-01  0.109E-01      2147
 VLUGR2 returned with MNTR=1
