TPRG3P          Original Data



                                   ZD(XD,YD)
    YD    XD=
            0.0    1.0   2.0   3.0    4.0    5.0   6.0   7.0    8.0


   10.0    58.2   61.5  47.9  62.3   34.6   45.5  38.2  41.2   41.7

    9.0    37.2   40.0  27.0  41.3   14.1   24.5  17.3  20.2   20.8
    8.0    22.4   22.5  14.6  22.5    4.7    7.2   1.8   2.1    2.1
    7.0    21.8   20.5  12.8  17.6    5.8    7.6   0.8   0.6    0.6
    6.0    16.8   14.4   8.1   6.9    6.2    0.6   0.1   0.0    0.0

    5.0    12.0    8.0   5.3   2.9    0.6    0.0   0.0   0.0    0.0

    4.0     7.4    4.8   1.4   0.1    0.0    0.0   0.0   0.0    0.0
    3.0     3.2    0.7   0.0   0.0    0.0    0.0   0.0   0.0    0.0
    2.0     0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0   0.0   0.0    0.0
    1.0     0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0   0.0   0.0    0.0

    0.0     0.0    0.0   0.0   0.0    0.0    0.0   0.0   0.0    0.0
TPRG3P      Program Check for RGBI3P      Calculated ZI Values

                                      ZI(XI,YI)
  YI   XI=
       -0.50   0.00   0.50  1.00  1.50   2.00   2.50  3.00  3.50   4.00   4.50

10.50  58.28  68.92  74.64 71.33 63.41  60.13  66.29 71.40 59.13  47.72  52.45
10.00  44.84  58.20  65.54 61.50 51.66  47.90  55.90 62.30 47.89  34.60  41.24
 9.50  33.41  48.01  56.02 51.56 40.82  36.92  45.86 52.86 37.38  23.20  30.84
 9.00  24.67  37.20  44.01 40.00 30.51  27.00  34.97 41.30 27.14  14.10  20.47
 8.50  18.11  26.76  31.31 28.14 21.00  18.24  24.24 28.98 17.97   7.47  10.47
 8.00  16.38  22.40  25.33 22.50 16.80  14.60  19.17 22.50 13.16   4.70   6.69
 7.50  17.91  22.79  24.94 21.88 16.30  14.38  18.56 20.81 11.92   4.56   7.33
 7.00  17.70  21.80  23.53 20.50 15.09  12.80  15.82 17.60 11.48   5.80   6.99
 6.50  15.88  19.28  20.56 17.86 13.24  10.22  10.58 12.00 10.17   7.05   5.20
 6.00  15.52  16.80  16.75 14.40 10.96   8.10   6.74  6.90  7.30   6.20   3.01
 5.50  16.00  14.38  12.66 10.77  8.62   6.66   5.29  4.39  3.93   3.00   1.22
 5.00  14.49  12.00   9.75  8.00  6.59   5.30   4.08  2.90  1.70   0.60   0.06
 4.50  11.05   9.67   8.08  6.31  4.79   3.42   2.04  1.11  0.57   0.13  -0.02
 4.00   8.02   7.40   6.40  4.80  2.96   1.40   0.46  0.10  0.03   0.00   0.00
 3.50   6.59   5.23   3.88  2.54  1.19   0.25   0.03  0.03  0.01   0.00   0.00
 3.00   5.08   3.20   1.64  0.70  0.19   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.50   2.45   1.37   0.54  0.15  0.03   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.50  -0.66  -0.38  -0.14 -0.03 -0.01   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.50   0.40   0.25   0.12  0.04  0.01   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
-0.50  -0.85  -0.53  -0.27 -0.12 -0.03   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00

                                      ZI(XI,YI)
  YI   XI=
        3.50   4.00   4.50  5.00  5.50   6.00   6.50  7.00  7.50   8.00   8.50

10.50  59.13  47.72  52.45 54.59 50.84  48.48  48.64 50.14 51.09  50.20  48.27
10.00  47.89  34.60  41.24 45.50 41.48  38.20  38.59 41.20 42.82  41.70  39.19
 9.50  37.38  23.20  30.84 36.19 31.97  28.04  28.44 31.60 33.58  32.33  29.56
 9.00  27.14  14.10  20.47 24.50 20.56  17.30  17.64 20.20 21.83  20.80  18.46
 8.50  17.97   7.47  10.47 11.98  9.02   6.83   6.90  8.29  9.19   8.52   7.10
 8.00  13.16   4.70   6.69  7.20  4.39   1.80   1.15  2.10  2.73   2.10   1.02
 7.50  11.92   4.56   7.33  8.52  5.13   1.28  -0.01  1.20  2.00   1.20  -0.07
 7.00  11.48   5.80   6.99  7.60  4.41   0.80  -0.39  0.60  1.26   0.60  -0.42
 6.50  10.17   7.05   5.20  3.54  1.83   0.35  -0.13  0.17  0.41   0.17  -0.22
 6.00   7.30   6.20   3.01  0.60  0.25   0.10   0.02  0.00  0.01   0.00  -0.02
 5.50   3.93   3.00   1.22  0.14  0.05   0.03   0.01  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.00   1.70   0.60   0.06  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.50   0.57   0.13  -0.02  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.00   0.03   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.50   0.01   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
-0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
TPRG3P      Program Check for RGBI3P      Differences         

                                      DZI(XI,YI)
  YI   XI=
       -0.50   0.00   0.50  1.00  1.50   2.00   2.50  3.00  3.50   4.00   4.50

10.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
10.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 9.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 9.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 8.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 8.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 7.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 7.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 6.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 6.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
-0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00

                                      DZI(XI,YI)
  YI   XI=
        3.50   4.00   4.50  5.00  5.50   6.00   6.50  7.00  7.50   8.00   8.50

10.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
10.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 9.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 9.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 8.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 8.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 7.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 7.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 6.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 6.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
-0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
TPRG3P      Program Check for RGSF3P      Calculated ZI Values

                                      ZI(XI,YI)
  YI   XI=
       -0.50   0.00   0.50  1.00  1.50   2.00   2.50  3.00  3.50   4.00   4.50

10.50  58.28  68.92  74.64 71.33 63.41  60.13  66.29 71.40 59.13  47.73  52.45
10.00  44.84  58.20  65.54 61.50 51.66  47.90  55.90 62.30 47.89  34.60  41.24
 9.50  33.41  48.01  56.02 51.56 40.82  36.92  45.86 52.86 37.38  23.20  30.84
 9.00  24.67  37.20  44.01 40.00 30.51  27.00  34.97 41.30 27.14  14.10  20.47
 8.50  18.11  26.76  31.31 28.14 21.00  18.24  24.24 28.98 17.97   7.47  10.47
 8.00  16.38  22.40  25.33 22.50 16.80  14.60  19.17 22.50 13.16   4.70   6.69
 7.50  17.91  22.79  24.94 21.88 16.30  14.38  18.56 20.81 11.92   4.56   7.33
 7.00  17.70  21.80  23.53 20.50 15.09  12.80  15.82 17.60 11.48   5.80   6.99
 6.50  15.88  19.28  20.56 17.86 13.24  10.22  10.58 12.00 10.17   7.05   5.20
 6.00  15.52  16.80  16.75 14.40 10.96   8.10   6.74  6.90  7.30   6.20   3.01
 5.50  16.00  14.38  12.66 10.77  8.62   6.66   5.29  4.39  3.93   3.00   1.22
 5.00  14.49  12.00   9.75  8.00  6.59   5.30   4.08  2.90  1.70   0.60   0.06
 4.50  11.05   9.67   8.08  6.31  4.79   3.42   2.04  1.11  0.57   0.13  -0.02
 4.00   8.02   7.40   6.40  4.80  2.96   1.40   0.46  0.10  0.03   0.00   0.00
 3.50   6.59   5.23   3.88  2.54  1.19   0.25   0.03  0.03  0.01   0.00   0.00
 3.00   5.08   3.20   1.64  0.70  0.19   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.50   2.45   1.37   0.54  0.15  0.03   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.50  -0.66  -0.38  -0.14 -0.03 -0.01   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.50   0.40   0.25   0.12  0.04  0.01   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
-0.50  -0.85  -0.53  -0.27 -0.12 -0.03   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00

                                      ZI(XI,YI)
  YI   XI=
        3.50   4.00   4.50  5.00  5.50   6.00   6.50  7.00  7.50   8.00   8.50

10.50  59.13  47.73  52.45 54.59 50.84  48.48  48.64 50.14 51.09  50.20  48.27
10.00  47.89  34.60  41.24 45.50 41.48  38.20  38.59 41.20 42.82  41.70  39.19
 9.50  37.38  23.20  30.84 36.19 31.97  28.04  28.44 31.60 33.58  32.33  29.56
 9.00  27.14  14.10  20.47 24.50 20.56  17.30  17.64 20.20 21.83  20.80  18.46
 8.50  17.97   7.47  10.47 11.98  9.02   6.83   6.90  8.29  9.19   8.52   7.10
 8.00  13.16   4.70   6.69  7.20  4.39   1.80   1.15  2.10  2.73   2.10   1.02
 7.50  11.92   4.56   7.33  8.52  5.13   1.28  -0.01  1.20  2.00   1.20  -0.07
 7.00  11.48   5.80   6.99  7.60  4.41   0.80  -0.39  0.60  1.26   0.60  -0.42
 6.50  10.17   7.05   5.20  3.54  1.83   0.35  -0.13  0.17  0.41   0.17  -0.22
 6.00   7.30   6.20   3.01  0.60  0.25   0.10   0.02  0.00  0.01   0.00  -0.02
 5.50   3.93   3.00   1.22  0.14  0.05   0.03   0.01  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.00   1.70   0.60   0.06  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.50   0.57   0.13  -0.02  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.00   0.03   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.50   0.01   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
-0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
TPRG3P      Program Check for RGSF3P      Differences         

                                      DZI(XI,YI)
  YI   XI=
       -0.50   0.00   0.50  1.00  1.50   2.00   2.50  3.00  3.50   4.00   4.50

10.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
10.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 9.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 9.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 8.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 8.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 7.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 7.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 6.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 6.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
-0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00

                                      DZI(XI,YI)
  YI   XI=
        3.50   4.00   4.50  5.00  5.50   6.00   6.50  7.00  7.50   8.00   8.50

10.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
10.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 9.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 9.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 8.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 8.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 7.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 7.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 6.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 6.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 5.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 4.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 3.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 2.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 1.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
 0.00   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
-0.50   0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00  0.00  0.00   0.00   0.00
