req. rel. error    est integral    est error   abs error  evaluations
   <5.0e-02      1.1096504402e+00   3.4e-02     2.5e-03     292
   <5.0e-03      1.1071960910e+00   5.4e-03     4.7e-05     1045
   <5.0e-04      1.1071447328e+00   5.5e-04     4.0e-06     2081
   <5.0e-05      1.1071484683e+00   4.8e-05     2.5e-07     3589
   <5.0e-06      1.1071487163e+00   5.2e-06     1.4e-09     6363
   <5.0e-07      1.1071487240e+00   5.3e-07     6.2e-09     9323
   <5.0e-08      1.1071487179e+00   5.5e-08     9.9e-11     16131
   <5.0e-09      1.1071487178e+00   5.4e-09     1.1e-11     25751
   <5.0e-10      1.1071487178e+00   5.5e-10     9.5e-13     38923
   <5.0e-11      1.1071487178e+00   5.5e-11     2.3e-13     54167
   <5.0e-12      1.1071487178e+00   5.5e-12     7.8e-15     84982
