

 BOUNDARY PARAMETERS: A= 1.0000   B= 4.0000
 EPS=  1.000D-07     BOUNDARY FUNCTION 3     CURVE 1
 NTHETA=  5   NR= 10   IE=  0

 IER= 0

In the following table, ERROR is the true error;
The magnitude of PREDERR is the predicted error bound;
and if PREDERR is negative, the desired error tolerance
is predicted to have not been attained.  The variable
IBD denotes if (X,Y) is inside D [IBD=0] or on the
boundary [IBD=1].


 IBD       X           Y          U(X,Y)           ERROR      PREDERR

  0     0.0000      0.0000    1.1440208673D-13    1.14D-13    2.96D-14
  0     0.1900      0.0000    2.0924959477D-01    5.55D-16    8.77D-13
  0     0.3600      0.0000    4.3332943506D-01    3.89D-16    2.06D-10
  0     0.5100      0.0000    6.6529117906D-01    1.67D-15    2.56D-08
  0     0.6400      0.0000    8.9648085218D-01    1.11D-16    7.34D-12
  0     0.7500      0.0000    1.1170000166D+00    4.44D-16    9.01D-09
  0     0.8400      0.0000    1.3163670541D+00    3.11D-15    5.07D-11
  0     0.9100      0.0000    1.4843224505D+00    6.66D-16    2.00D-12
  0     0.9600      0.0000    1.6116964174D+00    8.44D-15    1.34D-11
  0     0.9900      0.0000    1.6912344980D+00    3.38D-14    3.41D-12
  1     1.0000      0.0000    1.7182818285D+00    0.00D+00    2.77D-15
  0     0.0587      0.7228   -2.0469487441D-01    4.94D-15    2.65D-08
  0     0.1112      1.3695   -7.7655693670D-01    7.77D-16    4.73D-14
  0     0.1576      1.9402   -1.4226420363D+00    1.78D-15    3.37D-14
  0     0.1978      2.4347   -1.9266704296D+00    3.77D-15    1.35D-12
  0     0.2318      2.8532   -2.2087406009D+00    1.78D-15    6.11D-12
  0     0.2596      3.1956   -2.2944914041D+00    8.88D-16    1.28D-09
  0     0.2812      3.4618   -2.2573711548D+00    3.11D-15    1.03D-13
  0     0.2967      3.6521   -2.1738442389D+00    4.88D-15    5.63D-09
  0     0.3059      3.7662   -2.1015176945D+00    1.73D-14    1.65D-12
  1     0.3090      3.8042   -2.0738340411D+00    8.88D-16    2.33D-15
  0    -0.1537      0.4467   -2.2663004842D-01    3.14D-15    4.58D-08
  0    -0.2912      0.8464   -5.0476166660D-01    3.33D-16    3.69D-13
  0    -0.4126      1.1991   -7.5957897819D-01    3.33D-16    2.46D-11
  0    -0.5178      1.5047   -9.6066331475D-01    1.11D-16    2.14D-09
  0    -0.6068      1.7634   -1.1043191110D+00    2.22D-16    1.70D-12
  0    -0.6796      1.9750   -1.1993112501D+00    1.55D-15    8.60D-10
  0    -0.7362      2.1395   -1.2579373089D+00    3.77D-15    6.58D-11
  0    -0.7767      2.2571   -1.2914549179D+00    1.02D-14    1.47D-10
  0    -0.8009      2.3276   -1.3082336320D+00    2.80D-14    1.21D-11
  1    -0.8090      2.3511   -1.3132763127D+00    1.33D-15    5.66D-15
  0    -0.1537     -0.4467   -2.2663004842D-01    3.36D-15    4.58D-08
  0    -0.2912     -0.8464   -5.0476166660D-01    3.33D-16    3.70D-13
  0    -0.4126     -1.1991   -7.5957897819D-01    4.44D-16    2.46D-11
  0    -0.5178     -1.5047   -9.6066331475D-01    1.33D-15    2.14D-09
  0    -0.6068     -1.7634   -1.1043191110D+00    2.00D-15    1.69D-12
  0    -0.6796     -1.9750   -1.1993112501D+00    1.33D-15    8.60D-10
  0    -0.7362     -2.1395   -1.2579373089D+00    3.11D-15    6.58D-11
  0    -0.7767     -2.2571   -1.2914549179D+00    5.33D-15    1.47D-10
  0    -0.8009     -2.3276   -1.3082336320D+00    3.13D-14    1.21D-11
  1    -0.8090     -2.3511   -1.3132763127D+00    0.00D+00    4.55D-15
  0     0.0587     -0.7228   -2.0469487441D-01    5.00D-15    2.65D-08
  0     0.1112     -1.3695   -7.7655693670D-01    7.77D-16    4.55D-14
  0     0.1576     -1.9402   -1.4226420363D+00    4.44D-16    3.73D-14
  0     0.1978     -2.4347   -1.9266704296D+00    6.66D-16    1.36D-12
  0     0.2318     -2.8532   -2.2087406009D+00    0.00D+00    6.11D-12
  0     0.2596     -3.1956   -2.2944914041D+00    1.33D-15    1.28D-09
  0     0.2812     -3.4618   -2.2573711548D+00    4.44D-15    1.07D-13
  0     0.2967     -3.6521   -2.1738442389D+00    4.44D-16    5.63D-09
  0     0.3059     -3.7662   -2.1015176945D+00    6.22D-15    1.63D-12
  1     0.3090     -3.8042   -2.0738340411D+00    4.44D-16    4.10D-15
